Информация для зачисления платежей
Администрация Арамильского городского округа
- Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация Арамильского городского округа)
- ИНН: 6652004270
- КПП: 668501001
- Казначейский счет: 03100643000000016200
- Наименование банка получателя: ОКЦ № 1 УГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
- Единый казначейский счет: 40102810645370000054
- БИК: 016577551
- ОКТМО: 65729000
- Лицевой счет: 04623002170
- Код бюджетной классификации: 90111302994040001130
Администрируемые доходы:
| Код доходов | Наименование |
|---|---|
| 90111302994040001130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
| 90111302994040005130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам финансового контроля при вынесении предписаний и представлений о возврате средств) |
| 90111302994040006130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями) |
| 90111302994040007130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) |
| 90111402043040002410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества) |
| 90111602020020000140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов |
| 90111607010040000140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа |
| 90111607090040000140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа |
| 90111610031040000140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа |
| 90111610032040000140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
| 90111610100040000140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
| 90111610123010000140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
| 90111610061040000140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
| 90111701040040000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 90111705040040000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
| 90111716000040000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета городского округа |
| 90120216549040000150 | Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления |
| 90120219999040000150 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
| 90120220077040000150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
| 90120220299040000150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| 90120220302040000150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов |
| 90120225027040000150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» |
| 90120225081040000150 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки |
| 90120225242040000150 | Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
| 90120225497040000150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
| 90120225513040000150 | Субсидии бюджетам городских округов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа |
| Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в части проведения ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа в сельской местности | |
| 90120225519040000150 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры |
| в том числе | |
| (Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | |
| 90120225520040000150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
| 90120225527040000150 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации |
| 90120225555040000150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды |
| 90120225576040000150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
| 90120227112040000150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
| 90120229999040000150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
| в том числе | |
| Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан | |
| Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области | |
| Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | |
| Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | |
| Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере | |
| Государственная поддержка муниципальных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | |
| Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | |
| 90120230022040000150 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 90120230024040000150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий | |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных | |
| 90120235118040000150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 90120235120040000150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
| 90120235250040000150 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
| 90120235462040000150 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
| 90120239999040000150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
| 90120249999040000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
| 90120704050040000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
| 90121925555040000150 | Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов |
| 90121935250040000150 | Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов |
| 90121960010040000150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа»
- Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ АГО)
- ИНН: 6652009423
- КПП: 668501001
- Счет получателя: 03100643000000016200
- Наименование банка получателя: ОКЦ № 1 УГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
- Счет банка получателя (корсчет): 40102810645370000054
- БИК: 016577551
- ОКТМО: 65729000
- Лицевой счет: 04623002180
- КБК: 90221804010040000150
Администрируемые доходы:
| Код доходов | Наименование |
|---|---|
| 90210807150011000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
| 90211105012040001120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки) |
| 90211105012040002120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков) |
| 90211105024040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 90211105027040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов |
| 90211105034040007120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(доходы от сдачи в аренду движимого имущества) |
| 90211105034040008120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(прочие доходы от сдачи в аренду имущества) |
| 90211105074040003120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) |
| 90211105074040009120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)(прочие доходы от сдачи в аренду имущества) |
| 90211105074040010120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)(доходы от сдачи в аренду движимого имущества) |
| 90211105312040000120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
| 90211105324040000120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
| 90211107014040000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
| 90211109044040004120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда) |
| 90211109044040011120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)(прочие доходы от использования имущества) |
| 90211109080040002120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена) |
| 90211109080040004120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена) |
| 90211301994040000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
| 90211302994040001130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
| 90211302994040005130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам финансового контроля при вынесении предписаний и представлений о возврате средств) |
| 90211302994040006130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями) |
| 90211302994040007130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) |
| 90211401040040000410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
| 90211402043040000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 90211402043040001410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда) |
| 90211402043040002410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества) |
| 90211406012040000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
| 90211406024040000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 90211406312040000430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
| 90211406324040000430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
| 90211601074010000140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
| 90211601084010000140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
| 90211607090040000140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа |
| 90211610032040000140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
| 90211611064010000140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |
| 90211701040040000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 90211705040040000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
| 90211716000040000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета городского округа |
| 90220229999040000150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
| 90220239999040000150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
| 90220249999040000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
| 90220704050040000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
| 90221804010040000150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 90221804020040000150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 90221960010040000150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
Отдел образования Арамильского городского округа
- Получатель: УФК по Свердловской области (Отдел образования Арамильского городского округа)
- ИНН: 6652011486
- КПП: 668501001
- Счет получателя: 03100643000000016200
- Наименование банка получателя: ОКЦ № 1 УГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
- Счет банка получателя (корсчет): 40102810645370000054
- БИК: 016577551
- ОКТМО: 65729000
- Лицевой счет: 04623002190
- КБК: 90611715020040004150 (Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов («Я-мастер! Деревообработка — шаг в профессию»)), 90611715020040005150 (Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов («Территория успеха»))
Администрируемые доходы:
| Код доходов | Наименование |
|---|---|
| 90611301994040000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
| 90611302994040001130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
| 90611302994040005130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам финансового контроля при вынесении предписаний и представлений о возврате средств) |
| 90611302994040006130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями) |
| 90611302994040007130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) |
| 90611607010040000140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа |
| 90611607090040000140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа |
| 90611701040040000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 90611705040040000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
| 90611715020040006150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов («Дорога перспектив») |
| 90611715020040007150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов («Физкультурно-оздоровительная площадка») |
| 90611716000040000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета городского округа |
| 90620225027040000150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» |
| 90620225304040000150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 90620229999040000150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
| Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | |
| Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | |
| Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся | |
| 90620230024040000150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | |
| 90620239999040000150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | |
| 90620245050040000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |
| 90620245179040000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
| 90620245303040000150 | Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
| 90620249999040000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | |
| 90620704050040000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
| 90621804010040000150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 90621804020040000150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 90621960010040000150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
| 90621925304040000150 | Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов |
| 90621945303040000150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов |
| 90621945050040000150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций из бюджетов городских округов |
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
- Получатель: УФК по Свердловской области (ФО Администрации АГО)
- ИНН: 6652031500
- КПП: 668501001
- Счет получателя: 03100643000000016200
- Наименование банка получателя: ОКЦ № 1 УГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
- Счет банка получателя (корсчет): 40102810645370000054
- БИК: 016577551
- ОКТМО: 65729000
- Лицевой счет: 04623064280
Администрируемые доходы:
| Код доходов | Наименование |
|---|---|
| 91911302994040001130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
| 91911302994040007130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) |
| 91911607010040000140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа |
| 91911607090040000140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа |
| 91911701040040000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 91911705040040000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
| 91911716000040000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета городского округа |
| 91911801420040000150 | Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств |
| 91920215001040000150 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
| 91920215002040000150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
| 91920229999040000150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
| 91920804000040000150 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
| 91920810000040000150 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления взыскания |
| 91921960010040000150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |




















