График движения межмуниципальных маршрутов с 15.03.2021
Уважаемые пассажиры!
Информируем Вас о корректировке параметров межмуниципального маршрута
№ 132 г. Арамиль (Центр) - г. Сысерть «Автостанция» с 1 января 2023 года
Расписание в направлении г. Сысерть
- отправление от остановочного пункта «г. Арамиль (Центр)»: 07:25; 09:30; 13:25; 15:45; 18:00
- отправление от остановочного пункта «п. Октябрьский (почта)»: 7:40; 9:45; 13:40; 16:00; 18:15
- отправление от остановочного пункта «п. Первомайский (Сысертский ГО)»: 7:45; 9:50; 13:45; 16:05; 18:20
- прибытие на остановочный пункт «г. Сысерть «Автостанция»: 08:14; 10:19; 14:14; 16:34; 18:49
Расписание в направлении г. Арамиль
- отправление от остановочного пункта «г. Сысерть «Автостанция»: 08:30; 11:45; 14:50; 17:05; 19:00
- отправление от остановочного пункта «п. Первомайский (Сысертский ГО)»: 07:00; 08:59; 12:14; 15:19; 17:34; 19:29
- отправление от остановочного пункта «п. Октябрьский (почта)»: 7:05; 9:04; 12:19; 15:24; 17:39; 19:34
- прибытие на остановочный пункт «г. Арамиль (Центр)»: 07:20; 09:19; 12:34; 15:39; 17:54; 19:49
Расписание движения маршрутов № 182, № 183, № 113, № 132 и № 134.
182 | 183 | 113 | |||
п. Двуреченск | Екатеринбург | г. Арамиль | Екатеринбург | п. Бобровский | Екатеринбург |
5-45 | 6-30 | 5-40 | 6-55 | 5-45 | 7-10 |
7-00 | 8-30 | 6-35 | 8-00 | 6-10 | 7-35 |
7-40 | 9-10 | 7-15(кроме сб.вс) | 8-15(кроме сб.вс) | 6-30(кроме сб.вс) | 8-45 |
8-30 | 10-20 | 7-45 | 8-50(кроме сб.вс) | 7-00 | 10-05 |
10-45 | 13-10 | 8-35 | 9-30 | 8-30 | 10-45 |
11-30 | 14-35 | 9-20(кроме сб.вс) | 10-00 | 9-20 | 11-55 |
12-30 | 15-30 | 9-45 | 10-35 | 9-55 | 13-25 |
15-25 | 17-45 | 10-05(кроме сб.вс) | 11-00 | 11-55 | 14-05 |
17-00 | 19-15 | 11-00 | 11-30(кроме сб.вс) | 12-35 | 14-45 |
18-10 | 20-03 | 11-30 | 11-43(кроме сб.вс) | 13-15 | 16-05 |
20-05 | 22-10 | 12-20 | 12-05 | 14-35 | 17-25 |
12-45(кроме сб.вс) | 12-58 | 15-55 | 17-55 | ||
13-10 | 14-00 | 16-35 | 19-25 | ||
132 | 13-40(кроме сб.вс) | 14-15(кроме сб.вс) | 17-50 | 20-25 | |
г. Сысерть | г. Арамиль | 14-08 | 14-55 | 18-55 | 21-15 |
см. выше | см. выше | 14-45 | 15-55 | 19-45 | |
|
|
15-20(кроме сб.вс) | 16-31(кроме сб.вс) | ||
|
|
15-40 | 17-15 | ||
|
|
16-45 | 18-00 | 154 | |
17-05 | 18-29(кроме сб.вс) | г. Арамиль | Екатеринбург | ||
17-40 | 18-55 | 15-52 | |||
134 | 18-30(кроме сб.вс) | 19-35 | |||
г. Сысерть | п. Б. Исток | 19-50 | 20-35(кроме сб.вс) | ||
11-30 | 12-30 | 21-10 |
Расписание движения маршрутов № 185
185 | |
п. Мельзавод | ст. Кольцово |
6-00 | 6-45 |
6-20 | 7-30 |
6-40 | 8-10 |
7-20 | 8-50 |
7-50 | 9-35 |
8-30 | 10-25 |
9-10 | 11-15 |
9-50 | 12-05 |
10-40 | 12-55 |
11-30 | 13-45 |
12-20 | 14-35 |
13-10 | 15-25 |
14-00 | 16-15 |
14-50 | 17-05 |
15-40 | 17-55 |
16-30 | 18-45 |
17-20 | 19-10 |
17-55 | 19-35 |
18-10 | 20-00 |
18-45 | 20-25 |
19-00 |