Очередь в дошкольные образовательные учреждения Арамильского городского округа
Дата обновления: 04.10.2024 18:00:01
Внимание! Возраст рассчитывается на 01.09.2024 г. Ваша очередь может увеличиться в случае появления в очереди внеочередных, первоочередных заявлений и заявлений с преимущественным правом.
Позиция ребенка в очереди зависит от возрастной группы, наличия льготы, преимущественного права, ограничений перечня садов для поиска места.
Позиция в очереди рассчитывается автоматически, ежесуточно в ночное время.
На динамику позиции влияют дополнения и изменения в сведениях об очередниках, вносимых в систему при обращении родителей с 8:00 до 20:00.
Кроме того, в течение суток на основании обращений родителей в системе могут быть восстановлены неактивные («замороженные») заявки, а также возвращены в число очередников те, кто уже был направлен на постоянное место в ДОУ, но в силу определенных причин (в т.ч. по медицинским показаниям) отказался от выделенного места.
Соответственно, позиция в очереди ежесуточно может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Возраст: 0—1 год (с 01.09.2023 по 31.08.2024)
Порядковый номер | Номер заявления | Дата подачи заявления | Приоритет | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
1 | З********* А.А. | АР-2023/2024-1695024687 | 18.09.2023 13:11:27 | Первоочередной | |
2 | А******** В.А. | АР-2023/2024-1701932505000 | 07.12.2023 12:01:45 | Первоочередной | |
3 | Б******* А.А. | АР-2023/2024-1705899710960 | 22.01.2024 10:01:50 | Первоочередной | |
4 | Ш****** М.Р. | АР-2023/2024-1707286165000 | 07.02.2024 11:09:25 | Первоочередной | |
5 | З******* М.М. | АР-2023/2024-1707465972000 | 09.02.2024 13:06:12 | Первоочередной | |
6 | Ж***** З.Е. | АР-2023/2024-1708333288268 | 19.02.2024 14:01:28 | Первоочередной | |
7 | К******* Т.М. | АР-2023/2024-1715231956000 | 09.05.2024 10:19:16 | Первоочередной | |
8 | С**** В.А. | АР-2023/2024-1717405792000 | 03.06.2024 14:09:52 | Первоочередной | |
9 | В******** М.Е. | АР-2023/2024-1717679069000 | 06.06.2024 18:04:29 | Первоочередной | |
10 | Ф****** М.А. | АР-2023/2024-1718618539110 | 17.06.2024 15:02:19 | Первоочередной | |
11 | К****** А.И. | АР-2023/2024-1722433816000 | 31.07.2024 18:50:16 | Первоочередной | |
12 | З******* А.Н. | АР-2023/2024-1697135026000 | 12.10.2023 23:23:46 | Первоочередной | |
13 | О***** А.А. | АР-2023/2024-1705299467000 | 15.01.2024 11:17:47 | Первоочередной | |
14 | Т******* Т.Н. | АР-2023/2024-1706501425798 | 29.01.2024 09:10:25 | Первоочередной | |
15 | М******** С.И. | АР-2023/2024-1708340151493 | 19.02.2024 15:55:51 | Первоочередной | |
16 | Г******* А.М. | АР-2023/2024-1708931417000 | 26.02.2024 12:10:17 | Первоочередной | |
17 | А***** Л.П. | АР-2023/2024-1710303351000 | 13.03.2024 09:15:51 | Первоочередной | |
18 | Ф********* С.Д. | АР-2023/2024-1711357244147 | 25.03.2024 14:00:44 | Первоочередной | |
19 | П****** А.М. | АР-2023/2024-1711360346693 | 25.03.2024 14:52:26 | Первоочередной | |
20 | Р****** Н.С. | АР-2023/2024-1711608407429 | 28.03.2024 11:46:47 | Первоочередной | |
21 | Е***** И.И. | АР-2023/2024-1711882531000 | 31.03.2024 15:55:31 | Первоочередной | |
22 | С******** Г.В. | АР-2023/2024-1713164545000 | 15.04.2024 12:02:25 | Первоочередной | |
23 | Я******* А.С. | АР-2023/2024-1713201929000 | 15.04.2024 22:25:29 | Первоочередной | |
24 | В***** Д.В. | АР-2023/2024-1713347730000 | 17.04.2024 14:55:30 | Первоочередной | |
25 | В******* С.Д. | АР-2023/2024-1713364186000 | 17.04.2024 19:29:46 | Первоочередной | |
26 | Г******* М.И. | АР-2023/2024-1713759677066 | 22.04.2024 09:21:17 | Первоочередной | |
27 | С****** И.С. | АР-2023/2024-1714209109000 | 27.04.2024 14:11:49 | Первоочередной | |
28 | Т******* А.П. | АР-2023/2024-1716475084000 | 23.05.2024 19:38:04 | Первоочередной | |
29 | С****** Е.А. | АР-2023/2024-1716702965000 | 26.05.2024 10:56:05 | Первоочередной | |
30 | М********* Е.Н. | АР-2023/2024-1716801608150 | 27.05.2024 14:20:08 | Первоочередной | |
31 | Н****** А.А. | АР-2023/2024-1717999896288 | 10.06.2024 11:11:36 | Первоочередной | |
32 | Ч********** Д.Д. | АР-2023/2024-1719200339550 | 24.06.2024 08:38:59 | Первоочередной | |
33 | Т******* С.С. | АР-2023/2024-1719285820000 | 25.06.2024 08:23:40 | Первоочередной | |
34 | П****** А.Ф. | АР-2023/2024-1719408486000 | 26.06.2024 18:28:06 | Первоочередной | |
35 | Б***** И.С. | АР-2023/2024-1720504992000 | 09.07.2024 11:03:12 | Первоочередной | |
36 | В******* М.С. | АР-2023/2024-1721019006089 | 15.07.2024 09:50:06 | Первоочередной | |
37 | М******* Д.З. | АР-2023/2024-1723894721000 | 17.08.2024 16:38:41 | Первоочередной | |
38 | Н********** М.С. | АР-2023/2024-1724046902802 | 19.08.2024 10:55:02 | Первоочередной | |
39 | З******* Ю.С. | АР-2023/2024-1724300281000 | 22.08.2024 09:18:01 | Первоочередной | |
40 | З******* Т.С. | АР-2023/2024-1724301265000 | 22.08.2024 09:34:25 | Первоочередной | |
41 | Т********** Ф.Н. | АР-2023/2024-1725250749812 | 02.09.2024 09:19:09 | Первоочередной | |
42 | Е***** В.С. | АР-2023/2024-1725351647000 | 03.09.2024 13:20:47 | Первоочередной | |
43 | К***** А.Э. | АР-2023/2024-1727092367000 | 23.09.2024 16:52:47 | Первоочередной | |
44 | Р******* К.Д. | АР-2023/2024-1709829405000 | 07.03.2024 21:36:45 | Преимущественный | |
45 | У****** К.Е. | АР-2023/2024-1715590731000 | 13.05.2024 13:58:51 | Преимущественный | |
46 | К***** Е.П. | АР-2023/2024-1724312773000 | 22.08.2024 12:46:13 | Преимущественный | |
47 | К***** А.А. | АР-2023/2024-1726163418000 | 12.09.2024 22:50:18 | Преимущественный | |
48 | М******* М.А. | АР-2023/2024-1705294072341 | 15.01.2024 09:47:52 | Преимущественный | |
49 | Г***** С.А. | АР-2023/2024-1706845286000 | 02.02.2024 08:41:26 | Преимущественный | |
50 | У***** С.О. | АР-2023/2024-1723184754000 | 09.08.2024 11:25:54 | Нет | |
51 | П******** М.А. | АР-2023/2024-1697452701969 | 16.10.2023 15:38:21 | Нет | |
52 | Ф******** А.Д. | АР-2023/2024-1698054019641 | 23.10.2023 14:40:19 | Нет | |
53 | Ч****** М.Д. | АР-2023/2024-1699093090000 | 04.11.2023 15:18:10 | Нет | |
54 | Т******* М.Д. | АР-2023/2024-1699657145000 | 11.11.2023 03:59:05 | Нет | |
55 | Б********* С.С. | АР-2023/2024-1700459881455 | 20.11.2023 10:58:01 | Нет | |
56 | П******** В.Ю. | АР-2023/2024-1700627911000 | 22.11.2023 09:38:31 | Нет | |
57 | З******** В.М. | АР-2023/2024-1700668735000 | 22.11.2023 20:58:55 | Нет | |
58 | Х******* С.Г. | АР-2023/2024-1701803753000 | 06.12.2023 00:15:53 | Нет | |
59 | П********* К.М. | АР-2023/2024-1702877889497 | 18.12.2023 10:38:09 | Нет | |
60 | Г******** Е.Н. | АР-2023/2024-1703185353000 | 22.12.2023 00:02:33 | Нет | |
61 | Б******* К.Д. | АР-2023/2024-1703271624000 | 23.12.2023 00:00:24 | Нет | |
62 | С******** П.В. | АР-2023/2024-1703476870929 | 25.12.2023 09:01:10 | Нет | |
63 | Б**** Л.С. | АР-2023/2024-1704881950000 | 10.01.2024 15:19:10 | Нет | |
64 | С********** С.М. | АР-2023/2024-1704970319000 | 11.01.2024 15:51:59 | Нет | |
65 | Ш****** П.А. | АР-2023/2024-1705597096000 | 18.01.2024 21:58:16 | Нет | |
66 | З******* М.И. | АР-2023/2024-1705756274000 | 20.01.2024 18:11:14 | Нет | |
67 | Р****** Е.П. | АР-2023/2024-1705903856000 | 22.01.2024 11:10:56 | Нет | |
68 | Б******* В.Р. | АР-2023/2024-1705914866286 | 22.01.2024 14:14:26 | Нет | |
69 | Д******* Ю.А. | АР-2023/2024-1706346083000 | 27.01.2024 14:01:23 | Нет | |
70 | Г***** М.Е. | АР-2023/2024-1706509023451 | 29.01.2024 11:17:03 | Нет | |
71 | К****** И.Т. | АР-2023/2024-1707473325000 | 09.02.2024 15:08:45 | Нет | |
72 | З******* М.А. | АР-2023/2024-1707652986000 | 11.02.2024 17:03:06 | Нет | |
73 | С****** В.А. | АР-2023/2024-1708656939000 | 23.02.2024 07:55:39 | Нет | |
74 | Т******* Е.М. | АР-2023/2024-1708662537000 | 23.02.2024 09:28:57 | Нет | |
75 | Ю****** У.С. | АР-2023/2024-1708675109000 | 23.02.2024 12:58:29 | Нет | |
76 | Ш********** Е.Д. | АР-2023/2024-1709730301000 | 06.03.2024 18:05:01 | Нет | |
77 | В******** П.А. | АР-2023/2024-1709826893000 | 07.03.2024 20:54:53 | Нет | |
78 | Л********* В.А. | АР-2023/2024-1709971340000 | 09.03.2024 13:02:20 | Нет | |
79 | К****** Л.Н. | АР-2023/2024-1710437501000 | 14.03.2024 22:31:41 | Нет | |
80 | К******* А.Р. | АР-2023/2024-1710494315000 | 15.03.2024 14:18:35 | Нет | |
81 | С******** Е.В. | АР-2023/2024-1710496373000 | 15.03.2024 14:52:53 | Нет | |
82 | З***** А.А. | АР-2023/2024-1710750131358 | 18.03.2024 13:22:11 | Нет | |
83 | Р********** Ю.П. | АР-2023/2024-1710835667000 | 19.03.2024 13:07:47 | Нет | |
84 | П******* В.А. | АР-2023/2024-1711624625000 | 28.03.2024 16:17:05 | Нет | |
85 | Д***** А.С. | АР-2023/2024-1711882878000 | 31.03.2024 16:01:18 | Нет | |
86 | Х******** П.И. | АР-2023/2024-1712067181000 | 02.04.2024 19:13:01 | Нет | |
87 | Э******* К.Э. | АР-2023/2024-1712557632018 | 08.04.2024 11:27:12 | Нет | |
88 | К******* Я.К. | АР-2023/2024-1712731599000 | 10.04.2024 11:46:39 | Нет | |
89 | Н******* В.Е. | АР-2023/2024-1713438817000 | 18.04.2024 16:13:37 | Нет | |
90 | Т** М.А. | АР-2023/2024-1713767862893 | 22.04.2024 11:37:42 | Нет | |
91 | Л***** М.Г. | АР-2023/2024-1714932031000 | 05.05.2024 23:00:31 | Нет | |
92 | Ш**** Д.А. | АР-2023/2024-1715762594000 | 15.05.2024 13:43:14 | Нет | |
93 | Н******* С.И. | АР-2023/2024-1715938034000 | 17.05.2024 14:27:14 | Нет | |
94 | Ф****** Л.М. | АР-2023/2024-1716197580236 | 20.05.2024 14:33:00 | Нет | |
95 | Я********* А.Е. | АР-2023/2024-1716357253000 | 22.05.2024 10:54:13 | Нет | |
96 | К******* Д.Д. | АР-2023/2024-1716368910000 | 22.05.2024 14:08:30 | Нет | |
97 | Б******* В.В. | АР-2023/2024-1716872996000 | 28.05.2024 10:09:56 | Нет | |
98 | П******** Т.И. | АР-2023/2024-1716908255000 | 28.05.2024 19:57:35 | Нет | |
99 | П********** М.А. | АР-2023/2024-1717420766000 | 03.06.2024 18:19:26 | Нет | |
100 | С****** А.В. | АР-2023/2024-1717501287000 | 04.06.2024 16:41:27 | Нет | |
101 | Я***** А.Н. | АР-2023/2024-1717951095000 | 09.06.2024 21:38:15 | Нет | |
102 | Я****** Е.Н. | АР-2023/2024-1717951234000 | 09.06.2024 21:40:34 | Нет | |
103 | З******** Р.Е. | АР-2023/2024-1718966927000 | 21.06.2024 15:48:47 | Нет | |
104 | К******** Л.Е. | АР-2023/2024-1718995606000 | 21.06.2024 23:46:46 | Нет | |
105 | М******* З.Д. | АР-2023/2024-1719036541000 | 22.06.2024 11:09:01 | Нет | |
106 | С******* В.И. | АР-2023/2024-1719080232000 | 22.06.2024 23:17:12 | Нет | |
107 | П***** С.И. | АР-2023/2024-1719208980721 | 24.06.2024 11:03:00 | Нет | |
108 | З******* А.А. | АР-2023/2024-1719424264000 | 26.06.2024 22:51:04 | Нет | |
109 | П******** А.А. | АР-2023/2024-1719512442000 | 27.06.2024 23:20:42 | Нет | |
110 | Ш****** Р.А. | АР-2023/2024-1719552082000 | 28.06.2024 10:21:22 | Нет | |
111 | А********* А.А. | АР-2023/2024-1719931996000 | 02.07.2024 19:53:16 | Нет | |
112 | Б******** Н.А. | АР-2023/2024-1720170863000 | 05.07.2024 14:14:23 | Нет | |
113 | Г**** А.К. | АР-2023/2024-1720517574000 | 09.07.2024 14:32:54 | Нет | |
114 | К******** М.А. | АР-2023/2024-1720551902000 | 10.07.2024 00:05:02 | Нет | |
115 | С******** В.А. | АР-2023/2024-1720587832000 | 10.07.2024 10:03:52 | Нет | |
116 | П******** А.А. | АР-2023/2024-1720689163000 | 11.07.2024 14:12:43 | Нет | |
117 | П******** И.А. | АР-2023/2024-1720689438000 | 11.07.2024 14:17:18 | Нет | |
118 | К***** И.К. | АР-2023/2024-1721747324000 | 23.07.2024 20:08:44 | Нет | |
119 | Г******* Д.В. | АР-2023/2024-1721812147000 | 24.07.2024 14:09:07 | Нет | |
120 | У****** А.П. | АР-2023/2024-1723138073000 | 08.08.2024 22:27:53 | Нет | |
121 | Б********* С.И. | АР-2023/2024-1723562055000 | 13.08.2024 20:14:15 | Нет | |
122 | М***** К.А. | АР-2023/2024-1724049719232 | 19.08.2024 11:41:59 | Нет | |
123 | З******** Л.Д. | АР-2023/2024-1724305905000 | 22.08.2024 10:51:45 | Нет | |
124 | К******** Н.В. | АР-2023/2024-1724649173000 | 26.08.2024 10:12:53 | Нет | |
125 | Т******** М.Д. | АР-2023/2024-1724649415608 | 26.08.2024 10:16:55 | Нет | |
126 | Ф****** М.З. | АР-2023/2024-1724663801688 | 26.08.2024 14:16:41 | Нет | |
127 | А***** А.А. | АР-2023/2024-1725689521000 | 07.09.2024 11:12:01 | Нет | |
128 | Т******* П.Д. | АР-2023/2024-1725859687000 | 09.09.2024 10:28:07 | Нет | |
129 | Л********* М.Н. | АР-2023/2024-1726134387000 | 12.09.2024 14:46:27 | Нет | |
130 | Н********** С.Х. | АР-2023/2024-1726462214645 | 16.09.2024 09:50:14 | Нет | |
131 | П******* Н.О. | АР-2023/2024-1726471043000 | 16.09.2024 12:17:23 | Нет | |
132 | А******** Л.О. | АР-2023/2024-1726672264000 | 18.09.2024 20:11:04 | Нет | |
133 | И****** И.Ш. | АР-2023/2024-1727062723000 | 23.09.2024 08:38:43 | Нет | |
134 | З*********** Л.А. | АР-2023/2024-1727082654937 | 23.09.2024 14:10:54 | Нет |
Возраст: 1—2 года (с 01.09.2022 по 31.08.2023)
Порядковый номер | Номер заявления | Дата подачи заявления | Приоритет | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Г****** С.А. | СВ-2022/2023-1676881200 | 20.02.2023 08:22:52 | Первоочередной | |
2 | Л******* С.А. | СВ-2022/2023-1681749700 | 17.04.2023 16:42:51 | Первоочередной | |
3 | М****** М.И. | АР-2022/2023-1695033006 | 18.09.2023 15:30:06 | Первоочередной | |
4 | Ч******** П.С. | АР-2022/2023-1698396964000 | 27.10.2023 13:56:04 | Первоочередной | |
5 | К***** А.А. | АР-2022/2023-1701669345126 | 04.12.2023 10:55:45 | Первоочередной | |
6 | Ф******* А.А. | АР-2022/2023-1710855802809 | 19.03.2024 18:43:22 | Первоочередной | |
7 | Ф****** Б.А. | АР-2022/2023-1710856500489 | 19.03.2024 18:55:00 | Первоочередной | |
8 | Ц***** Е.Е. | АР-2022/2023-1711343994581 | 25.03.2024 10:19:54 | Первоочередной | |
9 | Щ******** В.А. | АР-2022/2023-1713343657000 | 17.04.2024 13:47:37 | Первоочередной | |
10 | А******* А.И. | АР-2022/2023-1713836690000 | 23.04.2024 06:44:50 | Первоочередной | |
11 | В******* М.Е. | АР-2022/2023-1714293412000 | 28.04.2024 13:36:52 | Первоочередной | |
12 | М********* В.Р. | АР-2022/2023-1719827819000 | 01.07.2024 14:56:59 | Первоочередной | |
13 | С**** А.С. | АР-2022/2023-1726466929939 | 16.09.2024 11:08:49 | Первоочередной | |
14 | К****** И.А. | СВ-2022/2023-1664222200 | 26.09.2022 20:02:59 | Первоочередной | |
15 | П**** А.Д. | СВ-2022/2023-1667215200 | 31.10.2022 11:26:08 | Первоочередной | |
16 | Б****** П.А. | СВ-2022/2023-1668160200 | 11.11.2022 09:49:43 | Первоочередной | |
17 | Б****** Л.А. | СВ-2022/2023-1668424700 | 14.11.2022 11:23:12 | Первоочередной | |
18 | Ф****** С.Е. | СВ-2022/2023-1669029200 | 21.11.2022 11:17:18 | Первоочередной | |
19 | Ч****** А.Д. | СВ-2022/2023-1670408700 | 07.12.2022 10:28:16 | Первоочередной | |
20 | К******** Т.Р. | СВ-2022/2023-1672071200 | 26.12.2022 15:50:23 | Первоочередной | |
21 | Я***** В.И. | СВ-2022/2023-1675880700 | 08.02.2023 18:30:59 | Первоочередной | |
22 | К********* А.В. | СВ-2022/2023-1677582200 | 28.02.2023 11:09:41 | Первоочередной | |
23 | М********* К.А. | СВ-2022/2023-1678301700 | 08.03.2023 19:02:31 | Первоочередной | |
24 | Г****** М.А. | СВ-2022/2023-1679433200 | 21.03.2023 21:11:59 | Первоочередной | |
25 | П******* Д.А. | СВ-2022/2023-1681678700 | 16.04.2023 21:00:02 | Первоочередной | |
26 | К****** С.Д. | СВ-2022/2023-1684145700 | 15.05.2023 10:14:48 | Первоочередной | |
27 | К***** Л.М. | СВ-2022/2023-1684160700 | 15.05.2023 14:23:09 | Первоочередной | |
28 | Щ******** В.Н. | СВ-2022/2023-1685350200 | 29.05.2023 08:54:50 | Первоочередной | |
29 | Г******** А.А. | СВ-2022/2023-1685970200 | 05.06.2023 13:05:12 | Первоочередной | |
30 | А***** М.З. | СВ-2022/2023-1685977700 | 05.06.2023 15:14:36 | Первоочередной | |
31 | И********** А.Х. | СВ-2022/2023-1687098700 | 18.06.2023 14:32:58 | Первоочередной | |
32 | Ч********* Н.С. | СВ-2022/2023-1687286200 | 20.06.2023 18:44:10 | Первоочередной | |
33 | Д********* П.А. | СВ-2022/2023-1687347700 | 21.06.2023 11:41:59 | Первоочередной | |
34 | А****** А.С. | СВ-2022/2023-1689005200 | 10.07.2023 16:03:50 | Первоочередной | |
35 | С******** Е.А. | СВ-2022/2023-1690923700 | 01.08.2023 21:05:19 | Первоочередной | |
36 | И****** К.Н. | АР-2022/2023-1695033458 | 18.09.2023 15:37:38 | Первоочередной | |
37 | Т****** Ф.А. | АР-2022/2023-1696846996561 | 09.10.2023 15:23:16 | Первоочередной | |
38 | Д******** З.А. | АР-2022/2023-1697443986483 | 16.10.2023 13:13:06 | Первоочередной | |
39 | Б******** Е.С. | АР-2022/2023-1699868883281 | 13.11.2023 14:48:03 | Первоочередной | |
40 | Р********* П.А. | АР-2022/2023-1704859185785 | 10.01.2024 08:59:45 | Первоочередной | |
41 | Б******** С.М. | АР-2022/2023-1705319256000 | 15.01.2024 16:47:36 | Первоочередной | |
42 | Б******** М.М. | АР-2022/2023-1705319378000 | 15.01.2024 16:49:38 | Первоочередной | |
43 | С********** А.Э. | АР-2022/2023-1706434701000 | 28.01.2024 14:38:21 | Первоочередной | |
44 | А******* М.А. | АР-2022/2023-1706696520635 | 31.01.2024 15:22:00 | Первоочередной | |
45 | Ч******* А.А. | АР-2022/2023-1707130448647 | 05.02.2024 15:54:08 | Первоочередной | |
46 | К******** А.С. | АР-2022/2023-1707801498000 | 13.02.2024 10:18:18 | Первоочередной | |
47 | А******* А.С. | АР-2022/2023-1707976386000 | 15.02.2024 10:53:06 | Первоочередной | |
48 | С************ Т.Р. | АР-2022/2023-1711610946211 | 28.03.2024 12:29:06 | Первоочередной | |
49 | Ж***** В.И. | АР-2022/2023-1713435509346 | 18.04.2024 15:18:29 | Первоочередной | |
50 | Г******** М.Д. | АР-2022/2023-1717062094000 | 30.05.2024 14:41:34 | Первоочередной | |
51 | М******* В.С. | АР-2022/2023-1724648343373 | 26.08.2024 09:59:03 | Первоочередной | |
52 | М****** Д.А. | АР-2022/2023-1724662905200 | 26.08.2024 14:01:45 | Первоочередной | |
53 | И******* И.Ш. | АР-2022/2023-1725876404977 | 09.09.2024 15:06:44 | Первоочередной | |
54 | К***** А.А. | АР-2022/2023-1726464255137 | 16.09.2024 10:24:15 | Первоочередной | |
55 | П******** В.А. | СВ-2022/2023-1666542700 | 23.10.2022 16:36:04 | Преимущественный | |
56 | В********* Н.С. | СВ-2022/2023-1671098200 | 15.12.2022 09:44:18 | Преимущественный | |
57 | К***** К.Ю. | СВ-2022/2023-1674045200 | 18.01.2023 12:34:47 | Преимущественный | |
58 | М******* А.В. | СВ-2022/2023-1674463200 | 23.01.2023 08:40:33 | Преимущественный | |
59 | Ф******* М.В. | АР-2022/2023-1682098200 | 21.04.2023 17:33:21 | Преимущественный | |
60 | Е****** С.П. | СВ-2022/2023-1682602200 | 27.04.2023 13:37:58 | Преимущественный | |
61 | П****** Э.Ж. | АР-2022/2023-1685973200 | 05.06.2023 13:57:54 | Преимущественный | |
62 | К******** В.А. | АР-2022/2023-1712555293898 | 08.04.2024 10:48:13 | Преимущественный | |
63 | К****** Д.А. | АР-2022/2023-1713154787000 | 15.04.2024 09:19:47 | Преимущественный | |
64 | Р*********** Ш.Ш. | АР-2022/2023-1715588553920 | 13.05.2024 13:22:33 | Преимущественный | |
65 | Г******* Р.Э. | АР-2022/2023-1715684275000 | 14.05.2024 15:57:55 | Преимущественный | |
66 | П**** Д.Д. | АР-2022/2023-1716640668000 | 25.05.2024 17:37:48 | Преимущественный | |
67 | А****** А.И. | АР-2022/2023-1697435444023 | 16.10.2023 10:50:44 | Преимущественный | |
68 | У******* К.П. | АР-2022/2023-1701052566000 | 27.11.2023 07:36:06 | Преимущественный | |
69 | Б******** Р.Д. | АР-2022/2023-1702702187000 | 16.12.2023 09:49:47 | Преимущественный | |
70 | Л******* С.С. | АР-2022/2023-1711080318000 | 22.03.2024 09:05:18 | Преимущественный | |
71 | О***** А.Д. | СВ-2022/2023-1667146700 | 30.10.2022 16:20:18 | Нет | |
72 | Д****** М.Г. | СВ-2022/2023-1667207700 | 31.10.2022 09:18:15 | Нет | |
73 | К****** М.А. | СВ-2022/2023-1668435200 | 14.11.2022 14:19:09 | Нет | |
74 | Г******* Э.М. | СВ-2022/2023-1668436700 | 14.11.2022 14:43:48 | Нет | |
75 | У******* К.М. | СВ-2022/2023-1669028200 | 21.11.2022 11:02:48 | Нет | |
76 | К******** В.А. | СВ-2022/2023-1669141200 | 22.11.2022 18:28:11 | Нет | |
77 | В******* М.А. | СВ-2022/2023-1669745200 | 29.11.2022 18:07:44 | Нет | |
78 | М******* С.М. | СВ-2022/2023-1670228200 | 05.12.2022 08:12:16 | Нет | |
79 | К****** П.В. | СВ-2022/2023-1670564700 | 09.12.2022 05:51:27 | Нет | |
80 | Ч************ А.К. | СВ-2022/2023-1670742700 | 11.12.2022 07:18:51 | Нет | |
81 | М****** М.Д. | СВ-2022/2023-1671002700 | 14.12.2022 07:29:22 | Нет | |
82 | З**** Д.А. | СВ-2022/2023-1671130700 | 15.12.2022 18:55:39 | Нет | |
83 | Ч******** Т.К. | СВ-2022/2023-1671530200 | 20.12.2022 09:57:35 | Нет | |
84 | Ж**** М.О. | СВ-2022/2023-1671773700 | 23.12.2022 05:41:17 | Нет | |
85 | Е****** А.С. | СВ-2022/2023-1672028700 | 26.12.2022 04:32:44 | Нет | |
86 | Б******** Т.Е. | СВ-2022/2023-1672231200 | 28.12.2022 12:44:38 | Нет | |
87 | П****** В.С. | СВ-2022/2023-1672246200 | 28.12.2022 16:52:28 | Нет | |
88 | Г****** А.А. | СВ-2022/2023-1672648700 | 02.01.2023 08:46:37 | Нет | |
89 | Л******* А.А. | СВ-2022/2023-1673115700 | 07.01.2023 18:22:30 | Нет | |
90 | К******** В.В. | СВ-2022/2023-1673593200 | 13.01.2023 07:00:18 | Нет | |
91 | Б******** В.С. | СВ-2022/2023-1673620200 | 13.01.2023 14:31:25 | Нет | |
92 | Ш****** А.С. | СВ-2022/2023-1673863200 | 16.01.2023 09:57:53 | Нет | |
93 | И***** В.Н. | СВ-2022/2023-1674087200 | 19.01.2023 00:19:35 | Нет | |
94 | М****** М.С. | СВ-2022/2023-1674465700 | 23.01.2023 09:22:55 | Нет | |
95 | В******* Г.Д. | СВ-2022/2023-1674673200 | 25.01.2023 19:07:47 | Нет | |
96 | Г****** К.И. | СВ-2022/2023-1675269200 | 01.02.2023 16:26:59 | Нет | |
97 | Ю****** М.В. | СВ-2022/2023-1675359700 | 02.02.2023 17:45:27 | Нет | |
98 | К******* А.К. | СВ-2022/2023-1675819700 | 08.02.2023 01:29:14 | Нет | |
99 | К********* П.Э. | СВ-2022/2023-1676289200 | 13.02.2023 11:57:50 | Нет | |
100 | К******* В.К. | АР-2022/2023-1676568200 | 16.02.2023 17:24:36 | Нет | |
101 | Е********* А.Е. | СВ-2022/2023-1676812200 | 19.02.2023 13:16:56 | Нет | |
102 | Б********* Д.А. | СВ-2022/2023-1677616700 | 28.02.2023 20:44:21 | Нет | |
103 | К**** У.М. | СВ-2022/2023-1677744200 | 02.03.2023 08:10:53 | Нет | |
104 | З***** М.Е. | СВ-2022/2023-1677757700 | 02.03.2023 11:54:05 | Нет | |
105 | Р****** Б.А. | СВ-2022/2023-1678095200 | 06.03.2023 09:41:08 | Нет | |
106 | К******** А.О. | СВ-2022/2023-1678207700 | 07.03.2023 16:55:57 | Нет | |
107 | В******* Т.С. | СВ-2022/2023-1678377200 | 09.03.2023 15:46:04 | Нет | |
108 | Д******** М.М. | СВ-2022/2023-1678387200 | 09.03.2023 18:43:48 | Нет | |
109 | П****** Д.В. | СВ-2022/2023-1678399200 | 09.03.2023 22:08:12 | Нет | |
110 | Ш*********** Р.Р. | СВ-2022/2023-1679057700 | 17.03.2023 13:03:19 | Нет | |
111 | С**** А.А. | СВ-2022/2023-1679745700 | 25.03.2023 12:05:13 | Нет | |
112 | Ч********** Д.Н. | СВ-2022/2023-1679924200 | 27.03.2023 13:39:49 | Нет | |
113 | М***** М.В. | СВ-2022/2023-1680087700 | 29.03.2023 10:55:23 | Нет | |
114 | К***** М.А. | СВ-2022/2023-1682105200 | 21.04.2023 19:26:54 | Нет | |
115 | Л****** Д.В. | СВ-2022/2023-1683489200 | 07.05.2023 19:58:09 | Нет | |
116 | Ж****** Д.Н. | СВ-2022/2023-1684087200 | 14.05.2023 17:53:26 | Нет | |
117 | П******** М.Н. | СВ-2022/2023-1684234700 | 16.05.2023 11:05:39 | Нет | |
118 | В******** В.А. | СВ-2022/2023-1684278200 | 16.05.2023 23:09:36 | Нет | |
119 | Ф******* А.С. | СВ-2022/2023-1684491200 | 19.05.2023 10:09:18 | Нет | |
120 | П******* Т.А. | СВ-2022/2023-1684748700 | 22.05.2023 09:49:35 | Нет | |
121 | Ш******* А.С. | СВ-2022/2023-1684760200 | 22.05.2023 12:59:41 | Нет | |
122 | А******* В.А. | АР-2022/2023-1685347200 | 29.05.2023 08:08:16 | Нет | |
123 | Т***** И.С. | СВ-2022/2023-1685359200 | 29.05.2023 11:22:26 | Нет | |
124 | С****** Д.М. | СВ-2022/2023-1685697700 | 02.06.2023 09:21:54 | Нет | |
125 | Г**** Т.С. | АР-2022/2023-1685725700 | 02.06.2023 17:09:06 | Нет | |
126 | Т******* С.А. | СВ-2022/2023-1686291700 | 09.06.2023 06:29:43 | Нет | |
127 | Б****** А.Д. | АР-2022/2023-1686427700 | 10.06.2023 20:10:31 | Нет | |
128 | З******** А.А. | АР-2022/2023-1686737200 | 14.06.2023 09:49:57 | Нет | |
129 | А******** Е.И. | СВ-2022/2023-1687169700 | 19.06.2023 10:15:17 | Нет | |
