Очередь в дошкольные образовательные учреждения Арамильского городского округа
Дата обновления: 09.02.2023 06:01:15
Внимание! Возраст рассчитывается на 01.09.2022 г. Ваша очередь может увеличиться в случае появления в очереди внеочередных и первоочередных заявлений.
Позиция ребенка в очереди зависит от возрастной группы, наличия льготы, преимущественного права, ограничений перечня садов для поиска места.
Позиция в очереди рассчитывается автоматически, ежесуточно в ночное время.
На динамику позиции влияют дополнения и изменения в сведениях об очередниках, вносимых в систему при обращении родителей с 8:00 до 20:00.
Кроме того, в течение суток на основании обращений родителей в системе могут быть восстановлены неактивные («замороженные») заявки, а также возвращены в число очередников те, кто уже был направлен на постоянное место в ДОУ, но в силу определенных причин (в т.ч. по медицинским показаниям) отказался от выделенного места.
Соответственно, позиция в очереди ежесуточно может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Для того, чтобы узнать свою очередь, заполните все следующие данные ребенка:
Фильтр заявлений по детскому саду:
Дети, день рождения которых позднее даты комплектования (с 01.09.2022 по 31.08.2023)
Порядковый номер | Дата подачи заявления | Приоритет | Основное ДОУ | Дополнительные ДОУ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | К******* В.В. | 04.10.2022 09:50:55 | Внеочередной | Детский сад № 3 "Родничок" (преимущественное право) | - |
2 | К****** И.А. | 26.09.2022 20:02:59 | Первоочередной | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" | - |
3 | П****** Я.Р. | 27.09.2022 14:09:38 | Первоочередной | Детский сад № 2 "Радуга" | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", детский сад № 4, Детский сад № 3 "Родничок", Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
4 | П**** А.Д. | 31.10.2022 11:26:08 | Первоочередной | Детский сад № 2 "Радуга" | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
5 | Б****** П.А. | 11.11.2022 09:49:43 | Первоочередной | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" (преимущественное право) | - |
6 | Б****** Л.А. | 14.11.2022 11:23:12 | Первоочередной | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" | - |
7 | Ф****** С.Е. | 21.11.2022 11:17:18 | Первоочередной | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" | - |
8 | К********* К.А. | 27.11.2022 18:55:29 | Первоочередной | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 2 "Радуга" |
9 | Г******** С.Д. | 01.12.2022 13:27:04 | Первоочередной | МАДОУ № 8 (преимущественное право) | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 3 "Родничок" |
10 | Ч****** А.Д. | 07.12.2022 10:28:16 | Первоочередной | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" (преимущественное право) | - |
11 | К******** Т.Р. | 26.12.2022 15:50:23 | Первоочередной | детский сад № 4 (преимущественное право) | Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
12 | М****** М.А. | 30.12.2022 17:52:37 | Первоочередной | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" (преимущественное право) | Детский сад № 2 "Радуга", детский сад № 4 |
13 | Б****** А.В. | 17.01.2023 20:52:26 | Первоочередной | Детский сад № 3 "Родничок" (преимущественное право) | Детский сад № 2 "Радуга", МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
14 | С***** К.К. | 06.02.2023 11:32:33 | Первоочередной | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | детский сад № 4 |
15 | И***** Д.А. | 22.09.2022 11:24:00 | Нет | детский сад № 4 (преимущественное право) | - |
16 | О***** А.Д. | 30.10.2022 16:20:18 | Нет | МАДОУ № 8 (преимущественное право) | Детский сад № 7 "Золотой ключик", Детский сад № 3 "Родничок" |
17 | Д****** М.Г. | 31.10.2022 09:18:15 | Нет | Детский сад № 3 "Родничок" | - |
18 | К****** М.А. | 14.11.2022 14:19:09 | Нет | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" | Детский сад № 3 "Родничок", Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
19 | Г******* Э.М. | 14.11.2022 14:43:48 | Нет | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 2 "Радуга" |
20 | М****** Б.Е. | 17.11.2022 09:11:14 | Нет | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | детский сад № 4, Детский сад № 2 "Радуга", Детский сад № 3 "Родничок" |
21 | У******* К.М. | 21.11.2022 11:02:48 | Нет | Детский сад № 3 "Родничок" | - |
22 | К******** В.А. | 22.11.2022 18:28:11 | Нет | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
23 | В******* М.А. | 29.11.2022 18:07:44 | Нет | Детский сад № 7 "Золотой ключик" | Детский сад № 3 "Родничок" |
24 | М******* С.М. | 05.12.2022 08:12:16 | Нет | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | Детский сад № 2 "Радуга", детский сад № 4 |
25 | К****** П.В. | 09.12.2022 05:51:27 | Нет | Детский сад № 3 "Родничок" | - |
26 | Ч************ А.К. | 11.12.2022 07:18:51 | Нет | детский сад № 4 | Детский сад № 2 "Радуга", МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
27 | В********* Н.С. | 15.12.2022 09:44:18 | Нет | МАДОУ № 8 | - |
28 | З**** Д.А. | 15.12.2022 18:55:39 | Нет | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" (преимущественное право) | Детский сад № 2 "Радуга", детский сад № 4 |
29 | Ч******** Т.К. | 20.12.2022 09:57:35 | Нет | Детский сад № 3 "Родничок" | Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
30 | Ж**** М.О. | 23.12.2022 05:41:17 | Нет | Детский сад № 3 "Родничок" | Детский сад № 7 "Золотой ключик", МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
31 | Б******** Т.Е. | 28.12.2022 12:44:38 | Нет | Детский сад № 7 "Золотой ключик" (преимущественное право) | - |
32 | Г****** А.А. | 02.01.2023 08:46:37 | Нет | Детский сад № 2 "Радуга" | детский сад № 4, МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
33 | Л******* А.А. | 07.01.2023 18:22:30 | Нет | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
34 | Ш****** А.С. | 16.01.2023 09:57:53 | Нет | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" (отделение п. Арамиль) | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок", детский сад № 4 |
35 | М******* А.В. | 23.01.2023 08:40:33 | Нет | детский сад № 4 (преимущественное право) | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 2 "Радуга" |
36 | М****** М.С. | 23.01.2023 09:22:55 | Нет | Детский сад № 3 "Родничок" (преимущественное право) | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
37 | В******* Г.Д. | 25.01.2023 19:07:47 | Нет | детский сад № 4 | Детский сад № 3 "Родничок", Детский сад № 7 "Золотой ключик", МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
38 | К********* Д.А. | 30.01.2023 20:23:23 | Нет | Детский сад № 7 "Золотой ключик" | Детский сад № 3 "Родничок" |
39 | Г****** К.И. | 01.02.2023 16:26:59 | Нет | Детский сад № 7 "Золотой ключик" | Детский сад № 3 "Родничок" |
Возраст: 0—1 год (с 01.09.2021 по 31.08.2022)
Порядковый номер | Дата подачи заявления | Приоритет | Основное ДОУ | Дополнительные ДОУ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | М****** М.М. | 12.10.2021 16:36:12 | Первоочередной | Детский сад № 3 "Родничок" (преимущественное право) | Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
2 | С****** К.М. | 20.10.2021 13:59:29 | Первоочередной | Детский сад № 7 "Золотой ключик" (преимущественное право) | - |
3 | У******* П.О. | 26.10.2021 21:34:19 | Первоочередной | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" (преимущественное право) | - |
4 | В******* А.А. | 11.11.2021 20:18:23 | Первоочередной | Детский сад № 3 "Родничок" | - |
5 | М******* В.А. | 18.11.2021 20:10:22 | Первоочередной | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" | - |
6 | К******** А.А. | 24.11.2021 18:57:33 | Первоочередной | Детский сад № 2 "Радуга" | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
7 | Э****** А.Т. | 25.11.2021 22:41:16 | Первоочередной | Детский сад № 3 "Родничок" | Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
8 | М******** С.А. | 29.11.2021 20:12:13 | Первоочередной | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" (преимущественное право) | - |
9 | А****** М.А. | 15.12.2021 13:08:10 | Первоочередной | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" (преимущественное право), Детский сад № 2 "Радуга" |
10 | С******* Д.М. | 20.12.2021 14:34:57 | Первоочередной | детский сад № 4 (преимущественное право) | Детский сад № 3 "Родничок", Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
11 | И*********** М.Б. | 27.12.2021 17:36:52 | Первоочередной | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" (преимущественное право) | детский сад № 4 |
12 | П****** П.Е. | 12.01.2022 15:13:15 | Первоочередной | Детский сад № 7 "Золотой ключик" | - |
13 | С****** Р.И. | 17.01.2022 09:24:51 | Первоочередной | МАДОУ № 8 (преимущественное право) | детский сад № 4 |
14 | Г******** М.Д. | 24.01.2022 13:02:43 | Первоочередной | Детский сад № 3 "Родничок" | Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
15 | Ж****** Д.А. | 31.01.2022 11:46:52 | Первоочередной | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" (преимущественное право), Детский сад № 2 "Радуга" |
16 | С***** Т.П. | 03.02.2022 00:52:11 | Первоочередной | детский сад № 4 (преимущественное право) | Детский сад № 2 "Радуга", МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
17 | Б****** В.А. | 07.02.2022 15:34:46 | Первоочередной | Детский сад № 7 "Золотой ключик" (преимущественное право) | Детский сад № 3 "Родничок" |
18 | П******* М.В. | 28.02.2022 12:46:49 | Первоочередной | МАДОУ № 8 | Детский сад № 3 "Родничок" |
19 | М********** Б.И. | 23.03.2022 14:47:21 | Первоочередной | детский сад № 4 | МАДОУ № 8, Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
20 | К********* К.Е. | 27.03.2022 19:47:36 | Первоочередной | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" (преимущественное право) | Детский сад № 3 "Родничок", МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" (отделение п. Арамиль) |
21 | Г***** Р.Е. | 28.03.2022 13:32:14 | Первоочередной | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" (преимущественное право) | МАДОУ № 8, Детский сад № 3 "Родничок", Детский сад № 2 "Радуга", Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
22 | Л******* Н.А. | 29.03.2022 10:39:54 | Первоочередной | Детский сад № 2 "Радуга" | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
23 | В******* К.А. | 11.04.2022 11:14:24 | Первоочередной | детский сад № 4 | Детский сад № 2 "Радуга", МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
24 | В****** Е.А. | 11.04.2022 11:19:27 | Первоочередной | детский сад № 4 | Детский сад № 2 "Радуга", МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
25 | С***** В.И. | 18.04.2022 14:42:09 | Первоочередной | МАДОУ № 8 | Детский сад № 7 "Золотой ключик", детский сад № 4, Детский сад № 2 "Радуга" |
26 | В******* А.П. | 25.04.2022 18:34:09 | Первоочередной | Детский сад № 3 "Родничок" (преимущественное право) | Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
27 | Ч******* О.А. | 29.04.2022 00:44:17 | Первоочередной | Детский сад № 7 "Золотой ключик" | МАДОУ № 8 |
28 | К******** К.М. | 05.05.2022 14:47:01 | Первоочередной | детский сад № 4 | Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
29 | С******** Я.П. | 16.05.2022 11:12:49 | Первоочередной | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | Детский сад № 2 "Радуга" |
30 | К*** В.А. | 30.05.2022 10:18:48 | Первоочередной | МАДОУ № 8 | - |
31 | Н******* Ф.О. | 30.05.2022 12:19:58 | Первоочередной | детский сад № 4 | - |
32 | Н******* Т.О. | 30.05.2022 12:25:33 | Первоочередной | детский сад № 4 | - |
33 | Ж******** А.С. | 30.05.2022 16:02:23 | Первоочередной | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" (преимущественное право) | - |
34 | К******** И.А. | 20.06.2022 13:02:21 | Первоочередной | Детский сад № 7 "Золотой ключик" | Детский сад № 3 "Родничок" |
35 | Б**** М.Е. | 26.06.2022 04:51:19 | Первоочередной | детский сад № 4 | - |
36 | Б******** М.А. | 22.07.2022 00:28:06 | Первоочередной | Детский сад № 2 "Радуга" | детский сад № 4, МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
37 | К********* М.С. | 28.07.2022 17:29:00 | Первоочередной | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" (преимущественное право) | Детский сад № 2 "Радуга" |
38 | С******** М.В. | 18.08.2022 10:26:39 | Первоочередной | Детский сад № 7 "Золотой ключик" (преимущественное право) | - |
39 | Ш*** А.С. | 22.08.2022 10:26:27 | Первоочередной | МАДОУ № 8 | Детский сад № 3 "Родничок", Детский сад № 7 "Золотой ключик", МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", детский сад № 4 |
40 | А****** А.Н. | 29.08.2022 10:17:47 | Первоочередной | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | - |
41 | А******* Л.А. | 29.08.2022 13:12:26 | Первоочередной | детский сад № 4 (преимущественное право) | - |
42 | З****** А.Д. | 29.08.2022 14:38:11 | Первоочередной | детский сад № 4 | Детский сад № 3 "Родничок", Детский сад № 7 "Золотой ключик", МАДОУ № 8 |
43 | З******** М.А. | 06.09.2022 14:50:59 | Первоочередной | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" (отделение п. Арамиль) | - |
44 | П***** М.С. | 09.09.2022 11:10:08 | Первоочередной | Детский сад № 7 "Золотой ключик" | Детский сад № 3 "Родничок" |
45 | К******** У.А. | 12.09.2022 09:34:41 | Первоочередной | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" (преимущественное право) | - |
46 | Д******* Д.В. | 19.09.2022 13:55:49 | Первоочередной | Детский сад № 7 "Золотой ключик" | Детский сад № 3 "Родничок", детский сад № 4 |
47 | Д******* В.А. | 02.10.2022 23:45:01 | Первоочередной | детский сад № 4 (преимущественное право) | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 2 "Радуга" |
48 | М******** Б.К. | 10.10.2022 14:52:59 | Первоочередной | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | Детский сад № 2 "Радуга" |
49 | З******* Т.М. | 10.10.2022 15:02:54 | Первоочередной | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | Детский сад № 2 "Радуга", Детский сад № 3 "Родничок", детский сад № 4, Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
50 | М**** М.М. | 10.10.2022 15:28:51 | Первоочередной | детский сад № 4 (преимущественное право) | Детский сад № 3 "Родничок", МАДОУ № 8 |
51 | Б********* В.Е. | 17.10.2022 11:02:29 | Первоочередной | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" | - |
52 | Т******* Д.М. | 17.10.2022 13:53:50 | Первоочередной | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" (преимущественное право) | Детский сад № 2 "Радуга" |
53 | Ж** В.А. | 22.10.2022 11:00:16 | Первоочередной | Детский сад № 3 "Родничок" (преимущественное право) | - |
54 | Б******* Л.А. | 24.10.2022 09:15:41 | Первоочередной | детский сад № 4 | Детский сад № 7 "Золотой ключик", Детский сад № 3 "Родничок" |
55 | М******** А.Ф. | 31.10.2022 13:09:51 | Первоочередной | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | Детский сад № 2 "Радуга" |
56 | В******* Д.Н. | 07.11.2022 08:14:17 | Первоочередной | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 2 "Радуга" |
57 | О****** К.О. | 05.12.2022 14:07:31 | Первоочередной | детский сад № 4 | - |
58 | Н********** Р.Т. | 26.12.2022 14:18:18 | Первоочередной | детский сад № 4 | МАДОУ № 8, Детский сад № 3 "Родничок" |
59 | М******* Г.П. | 09.01.2023 15:21:38 | Первоочередной | Детский сад № 7 "Золотой ключик" | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
60 | Б***** М.Х. | 09.01.2023 15:29:47 | Первоочередной | Детский сад № 7 "Золотой ключик" | Детский сад № 3 "Родничок" |
61 | С****** И.М. | 16.01.2023 09:04:58 | Первоочередной | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | - |
62 | П******* А.Р. | 30.01.2023 13:06:39 | Первоочередной | Детский сад № 2 "Радуга" (преимущественное право) | - |
63 | Ю****** М.Р. | 01.02.2023 09:56:33 | Первоочередной | Детский сад № 7 "Золотой ключик" | Детский сад № 3 "Родничок" (преимущественное право) |
64 | Ю***** А.Р. | 01.02.2023 10:11:03 | Первоочередной | Детский сад № 7 "Золотой ключик" | Детский сад № 3 "Родничок" (преимущественное право) |
65 | Б********* В.С. | 04.10.2021 19:24:45 | Нет | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" | - |
66 | Б****** П.Ю. | 06.10.2021 10:47:56 | Нет | Детский сад № 7 "Золотой ключик" | Детский сад № 3 "Родничок", детский сад № 4, Детский сад № 2 "Радуга" |
67 | К********* С.Е. | 11.10.2021 14:57:53 | Нет | Детский сад № 2 "Радуга" | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", детский сад № 4 |
68 | У******* А.С. | 11.10.2021 16:23:28 | Нет | Детский сад № 3 "Родничок" | Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
69 | З********** С.Д. | 28.10.2021 21:03:57 | Нет | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | детский сад № 4, Детский сад № 3 "Родничок" |
70 | Б******** А.У. | 29.10.2021 08:58:47 | Нет | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" (отделение п. Арамиль) | - |
71 | Б**** Т.М. | 29.10.2021 16:27:09 | Нет | Детский сад № 2 "Радуга" | детский сад № 4, МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
72 | К******** М.Ю. | 30.10.2021 13:39:03 | Нет | МАДОУ № 8 | Детский сад № 3 "Родничок", МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
73 | Б******* В.В. | 08.11.2021 09:13:34 | Нет | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 2 "Радуга" |
74 | В***** М.И. | 09.11.2021 18:39:03 | Нет | Детский сад № 7 "Золотой ключик" | - |
75 | Х******* К.Р. | 11.11.2021 16:33:45 | Нет | детский сад № 4 | - |
76 | С******* С.И. | 22.11.2021 09:20:31 | Нет | Детский сад № 3 "Родничок" | Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
77 | П******** М.А. | 23.11.2021 21:24:33 | Нет | Детский сад № 2 "Радуга" | - |
78 | К******** М.Ю. | 06.12.2021 09:08:34 | Нет | Детский сад № 2 "Радуга" | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", МАДОУ № 8, детский сад № 4 |
79 | К** С.К. | 08.12.2021 01:19:26 | Нет | Детский сад № 2 "Радуга" | Детский сад № 3 "Родничок", детский сад № 4 |
80 | С******** В.Е. | 08.12.2021 16:36:50 | Нет | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 2 "Радуга" |
81 | Г****** М.И. | 10.12.2021 17:21:42 | Нет | детский сад № 4 | - |
82 | К****** М.В. | 13.12.2021 11:40:26 | Нет | МАДОУ № 8 | - |
83 | С***** Д.И. | 17.12.2021 10:27:40 | Нет | детский сад № 4 | Детский сад № 3 "Родничок" (преимущественное право), Детский сад № 2 "Радуга", МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
84 | Ш******* П.Е. | 20.12.2021 11:12:44 | Нет | Детский сад № 3 "Родничок" | детский сад № 4 |
85 | Ш****** И.Е. | 20.12.2021 11:20:17 | Нет | Детский сад № 3 "Родничок" | детский сад № 4 |
86 | К******* Е.М. | 21.12.2021 20:15:27 | Нет | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | Детский сад № 2 "Радуга", детский сад № 4 |
87 | У****** А.М. | 22.12.2021 17:15:42 | Нет | МАДОУ № 8 | Детский сад № 2 "Радуга", МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
88 | Г****** М.А. | 24.12.2021 16:40:43 | Нет | Детский сад № 2 "Радуга" | детский сад № 4, МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
89 | Б******* С.А. | 10.01.2022 09:24:23 | Нет | Детский сад № 3 "Родничок" | - |
90 | К******* А.В. | 11.01.2022 19:49:26 | Нет | Детский сад № 3 "Родничок" (преимущественное право) | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", детский сад № 4 |
91 | М****** М.Д. | 16.01.2022 22:26:45 | Нет | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 2 "Радуга" |
92 | Г********** Г.А. | 23.01.2022 17:31:23 | Нет | Детский сад № 2 "Радуга" | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
93 | М****** А.А. | 24.01.2022 09:09:31 | Нет | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 2 "Радуга" |
94 | И********* П.Т. | 25.01.2022 00:08:10 | Нет | МАДОУ № 8 | детский сад № 4 |
95 | Ш****** Е.В. | 25.01.2022 23:48:51 | Нет | МАДОУ № 8 | Детский сад № 7 "Золотой ключик", Детский сад № 2 "Радуга" |
96 | Л******** Д.С. | 30.01.2022 19:12:18 | Нет | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" (отделение п. Арамиль) |
97 | Н********* С.Р. | 31.01.2022 17:46:42 | Нет | детский сад № 4 | - |
98 | К********** А.Е. | 02.02.2022 12:37:50 | Нет | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | Детский сад № 2 "Радуга" |
99 | Г******** К.Е. | 02.02.2022 18:54:19 | Нет | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 2 "Радуга" |
100 | Б******* С.Р. | 02.02.2022 21:07:32 | Нет | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" (отделение п. Арамиль) | - |
101 | П********** А.С. | 03.02.2022 11:42:53 | Нет | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | детский сад № 4, Детский сад № 2 "Радуга" |
102 | К****** А.М. | 05.02.2022 16:13:45 | Нет | Детский сад № 2 "Радуга" | Детский сад № 3 "Родничок", МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
103 | М**** Е.М. | 07.02.2022 11:25:43 | Нет | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" (отделение п. Арамиль) |
104 | Ч********* Т.А. | 09.02.2022 12:58:14 | Нет | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | детский сад № 4 |
105 | Л******** М.Д. | 10.02.2022 20:35:57 | Нет | Детский сад № 2 "Радуга" | детский сад № 4, МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
106 | В***** К.А. | 14.02.2022 13:02:25 | Нет | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" (преимущественное право) | детский сад № 4 |
107 | М***** А.С. | 14.02.2022 15:50:52 | Нет | Детский сад № 2 "Радуга" | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", детский сад № 4 |
108 | К******** С.А. | 15.02.2022 18:46:38 | Нет | Детский сад № 7 "Золотой ключик" (преимущественное право) | - |
109 | П******** А.Д. | 21.02.2022 15:34:28 | Нет | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" (преимущественное право) | - |
110 | С********** А.Р. | 22.02.2022 19:01:52 | Нет | Детский сад № 2 "Радуга" | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
111 | Г******* М.Д. | 08.03.2022 19:59:56 | Нет | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" | - |
112 | Н******** Е.К. | 10.03.2022 15:43:58 | Нет | Детский сад № 2 "Радуга" | МАДОУ № 8, детский сад № 4 |
113 | О****** В.А. | 21.03.2022 10:22:22 | Нет | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" (отделение п. Арамиль), Детский сад № 3 "Родничок", Детский сад № 7 "Золотой ключик", детский сад № 4 |
114 | Г***** М.О. | 21.03.2022 10:32:10 | Нет | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" | - |
115 | Л******* Р.В. | 21.03.2022 13:24:50 | Нет | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 7 "Золотой ключик", Детский сад № 2 "Радуга" |
116 | М****** М.Г. | 21.03.2022 14:57:14 | Нет | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | Детский сад № 2 "Радуга", детский сад № 4, Детский сад № 7 "Золотой ключик", Детский сад № 3 "Родничок" |
117 | Е******* М.А. | 28.03.2022 09:05:29 | Нет | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 2 "Радуга", Детский сад № 3 "Родничок", Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
118 | С******** Н.А. | 28.03.2022 10:52:44 | Нет | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 2 "Радуга", Детский сад № 3 "Родничок", Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
119 | В******* К.П. | 28.03.2022 11:11:57 | Нет | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 2 "Радуга" |
120 | С********* И.В. | 04.04.2022 10:27:29 | Нет | Детский сад № 2 "Радуга" | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", детский сад № 4, Детский сад № 3 "Родничок", Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
121 | Т******* И.А. | 04.04.2022 11:48:07 | Нет | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
122 | Б****** В.М. | 05.04.2022 18:50:42 | Нет | МАДОУ № 8 | детский сад № 4, Детский сад № 2 "Радуга", МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
123 | И****** В.О. | 08.04.2022 14:10:35 | Нет | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" (преимущественное право) | детский сад № 4, Детский сад № 7 "Золотой ключик", Детский сад № 3 "Родничок", Детский сад № 2 "Радуга" |
124 | М**** М.Д. | 11.04.2022 14:22:05 | Нет | МБДОУ Детский сад № 5 "Светлячок" | - |
125 | Ч********** М.А. | 12.04.2022 13:56:33 | Нет | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | Детский сад № 2 "Радуга" |
126 | В****** К.Д. | 13.04.2022 20:42:44 | Нет | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | Детский сад № 2 "Радуга", детский сад № 4, Детский сад № 3 "Родничок" |
127 | Х******** Д.И. | 13.04.2022 21:30:45 | Нет | Детский сад № 3 "Родничок" | МАДОУ № 8, Детский сад № 7 "Золотой ключик", МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 2 "Радуга" |
128 | Н***** Е.Д. | 14.04.2022 13:08:17 | Нет | Детский сад № 7 "Золотой ключик" (преимущественное право) | Детский сад № 2 "Радуга", детский сад № 4, Детский сад № 3 "Родничок" |
129 | П******** Е.В. | 15.04.2022 17:15:52 | Нет | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" | Детский сад № 2 "Радуга", детский сад № 4 |
130 | К******* А.А. | 18.04.2022 11:14:19 | Нет | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 2 "Радуга", Детский сад № 3 "Родничок", Детский сад № 7 "Золотой ключик" |
131 | В**** С.М. | 18.04.2022 11:44:56 | Нет | Детский сад № 2 "Радуга" | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 7 "Золотой ключик", Детский сад № 3 "Родничок", детский сад № 4 |
132 | Г*** Т.А. | 21.04.2022 12:53:56 | Нет | МАДОУ № 8 | Детский сад № 7 "Золотой ключик", детский сад № 4 |
133 | Х********* Р.А. | 26.04.2022 12:41:30 | Нет | детский сад № 4 | Детский сад № 2 "Радуга", МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
134 | А********* А.Р. | 27.04.2022 11:26:56 | Нет | детский сад № 4 (преимущественное право) | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка" |
135 | К******** И.В. | 27.04.2022 13:15:02 | Нет | детский сад № 4 | МАДОУ Детский сад № 1 "Алёнка", Детский сад № 2 "Радуга" |
