Список граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
по состоянию на 01.01.2026 год
| № очереди | Дата поставки | ФИО | Состав семьи | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992 | Коскова (Елизарова) И.В. | 4 | внеочередной |
| 2 | 2016 | Гасилина Е.В. | 5 | внеочередной общий после 01.01.2005 |
| 3 | 2016 | Дуванский В.В. | 1 | внеочередной общий после 01.01.2005 |
| 4 | 2018 | Буторина И.И. | 3 | внеочередной общий после 01.01.2005 |
| 5 | 2021 | Парфенов И.Ю. | 4 | внеочередной |
| 6 | 2023 | Кошкин Д.Ю. | 1 | внеочередной |
| 7 | 2025 | Беляева В.В. | 2 | внеочередной |
| 8 | 1988 | Устюгова О.М. | 3 | первоочередной до 01.01.2005 |
| 9 | 1988 | Трушкова Е.П. | 4 | первоочередной до 01.01.2005 |
| 10 | 1988 | Никитина О.А. | 1 | первоочередной до 01.01.2005 |
| 11 | 1990 | Троицких Е.В. | 5 | первоочередной до 01.01.2005 |
| 12 | 1990 | Патрушева О.В. | 3 | первоочередной до 01.01.2005 |
| 13 | 1992 | Сидорова (Маркова) И.П. | 3 | первоочередной до 01.01.2005 |
| 14 | 1993 | Колотилова Т.М. | 1 | первоочередной до 01.01.2005 |
| 15 | 1993 | Кичигина О.С. | 2 | первоочередной до 01.01.2005 |
| 16 | 1993 | Толкачева О.А. | 5 | первоочередной до 01.01.2005 |
| 17 | 1994 | Куликова К.В. | 2 | первоочередной до 01.01.2005 |
| 18 | 1994 | Елисеева Н.Н. | 2 | первоочередной до 01.01.2005 |
| 19 | 1994 | Халаева С.Г. | 3 | первоочередной до 01.01.2005 |
| 20 | 1995 | Гейн В.О. | 5 | первоочередной до 01.01.2005 |
| 21 | 1995 | Антуганова (Уткина) Н.С. | 4 | первоочередной до 01.01.2005 |
| 22 | 1995 | Марьинских С.А. | 3 | первоочередной до 01.01.2005 |
| 23 | 1999 | Егорова И.В. | 2 | первоочередной до 01.01.2005 |
| 24 | 1987 | Тарасюк Ю.Б. | 4 | общий до 01.01.2005 |
| 25 | 1989 | Соколова Н.Е. | 3 | общий до 01.01.2005 |
| 26 | 1992 | Овчинникова Г.И. | 4 | общий до 01.01.2005 |
| 27 | 1992 | Трифанова Л.М. | 7 | общий до 01.01.2005 |
| 28 | 1993 | Соболева З.И. | 2 | общий до 01.01.2005 |
| 29 | 1993 | Патрушева Е.А. | 4 | общий до 01.01.2005 |
| 30 | 1993 | Сайфумулюкова Н.Р. | 5 | общий до 01.01.2005 |
| 31 | 1993 | Бабошина З.Ф. | 4 | общий до 01.01.2005 |
| 32 | 1993 | Бакина Н.Н. | 4 | общий до 01.01.2005 |
| 33 | 1993 | Третьякова Е.А. | 2 | общий до 01.01.2005 |
| 34 | 1994 | Зянкина Е.Г. | 1 | общий до 01.01.2005 |
| 35 | 1994 | Семерикова Е.А. | 1 | общий до 01.01.2005 |
| 36 | 1994 | Русинова Л.Г. | 3 | общий до 01.01.2005 |
| 37 | 1994 | Евдокимова (.М. | 6 | общий до 01.01.2005 |
| 38 | 1994 | Арсламбеков А.А. | общий до 01.01.2005 | |
| 39 | 1995 | Долгушева Л.Г. | 4 | общий до 01.01.2005 |
| 40 | 1998 | Шитая С.А. | 4 | общий до 01.01.2005 |
| 41 | 1999 | Мелько (Белопашенцева) И.В. | 4 | общий до 01.01.2005 |
| 42 | 1999 | Жамкочан Н.Ю. | 3 | общий до 01.01.2005 |
| 43 | 2001 | Улитин Д.К. | 2 | общий до 01.01.2005 |
| 44 | 2002 | Елисеева В.П. | 5 | общий до 01.01.2005 |
| 45 | 2004 | Лаптева Е.В. | 6 | общий до 01.01.2005 |
| 46 | 2005 | Патрушев Р.В. | 1 | общий до 01.01.2005 |
| 47 | 2005 | Нурдинова Е.В. | 2 | общий после 01.01.2005 |
| 48 | 2006 | Ваулина А.В. | 3 | общий после 01.01.2005 |
| 49 | 2008 | Гельбарт М.В. | 10 | общий после 01.01.2005 |
| 50 | 2008 | Мукоида С.Г. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 51 | 2009 | Тимофеева О.В. | 3 | общий после 01.01.2005 |
| 52 | 2009 | Сабитов Х.Ж. | 1 | общий после 01.01.2005 |
| 53 | 2009 | Козицин С.В. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 54 | 2009 | Ковелина Н.В. | 1 | общий после 01.01.2005 |
| 55 | 2010 | Басараба А.М. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 56 | 2010 | Сабрекова В.В. | 1 | общий после 01.01.2005 |
| 57 | 2010 | Бирюкова О.В. | 3 | общий после 01.01.2005 |
| 58 | 2010 | Гололобова А.А. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 59 | 2010 | Елькина Е.А. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 60 | 2010 | Никиферчук З.Р. | 6 | общий после 01.01.2005 |
| 61 | 2010 | Шмелева О.Ю. | 3 | общий после 01.01.2005 |
| 62 | 2010 | Могильников В.В. | 1 | общий после 01.01.2005 |
| 63 | 2011 | Нагибин А.А. | 1 | общий после 01.01.2005 |
| 64 | 2011 | Алешкевич Э.М. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 65 | 2011 | Воротникова Т.Г. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 66 | 2011 | Костромин М.В. | 1 | общий после 01.01.2005 |
| 67 | 2011 | Крылова (Монокина) Н.В. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 68 | 2011 | Маханова Г.А. | 3 | общий после 01.01.2005 |
| 69 | 2011 | Зюзикова С.М. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 70 | 2011 | Янютина И.Ю. | 3 | общий после 01.01.2005 |
| 71 | 2011 | Петрова Т.А. | 2 | общий после 01.01.2005 |
| 72 | 2015 | Загирова .Е. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 73 | 2012 | Грачева Е.М. | 3 | общий после 01.01.2005 |
| 74 | 2012 | Маркова Т.Т. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 75 | 2012 | Гаврилова А.В. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 76 | 2012 | Плешкова М.Г. | 3 | общий после 01.01.2005 |
| 77 | 2012 | Белозерова Л.С. | 3 | общий после 01.01.2005 |
| 78 | 2012 | Никонорова А.И. | 3 | общий после 01.01.2005 |
| 79 | 2013 | Зырянова Л.В. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 80 | 2013 | Старыгина И.Ю. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 81 | 2013 | Юсупова Р.Р. | 2 | общий после 01.01.2005 |
| 82 | 2013 | Тускевич (Фахратдинова) А.И. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 83 | 2013 | Пантюхова И.Н. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 84 | 2014 | Лаптева О.В. | 3 | общий после 01.01.2005 |
| 85 | 2014 | Пинигина Н.В. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 86 | 2014 | Мамадова Н.С. | 9 | общий после 01.01.2005 |
| 87 | 2014 | Тютрина С.П. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 88 | 2014 | Зайникаева Г.М. | 7 | общий после 01.01.2005 |
| 89 | 2015 | Кузьмин Д.И. | 1 | общий после 01.01.2005 |
| 90 | 2015 | Харкасова Е.Н. | 3 | общий после 01.01.2005 |
| 91 | 2016 | Потоскуева М.Е. | 1 | общий после 01.01.2005 |
| 92 | 2016 | Зуб Н.А. | общий после 01.01.2005 | |
| 93 | 2016 | Гараева Р.Н. | 1 | общий после 01.01.2005 |
| 94 | 2017 | Светцова А.М. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 95 | 2017 | Ихсанова О.Г. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 96 | 2017 | Хакимова А.Ф. | 2 | общий после 01.01.2005 |
| 97 | 2018 | Мишарина Е.А. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 98 | 2019 | Карчиев Б.С. | 6 | общий после 01.01.2005 |
| 99 | 2019 | Абатурова О.О. | 3 | общий после 01.01.2005 |
| 100 | 2019 | Резвухина Н.Н. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 101 | 2019 | Гребнев Н.А. | 1 | общий после 01.01.2005 |
| 102 | 2020 | Луценкова Л.В. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 103 | 2020 | Череповская А.Э. | 6 | общий после 01.01.2005 |
| 104 | 2020 | Кокшарова И.А. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 105 | 2020 | Ковальчук А.И. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 106 | 2020 | Кирякова Р.В. | 7 | общий после 01.01.2005 |
| 107 | 2020 | Ефимовская Я.Ю. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 108 | 2020 | Половых Н.Ю. | 3 | общий после 01.01.2005 |
| 109 | 2021 | Семенов С.Н. | 6 | общий после 01.01.2005 |
| 110 | 2021 | Омурбаева М.Ж. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 111 | 2022 | Вахрушева Е.Н. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 112 | 2022 | Сабирова А.Д. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 113 | 2022 | Новопашина Н.Ю. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 114 | 2022 | Мишарина К.И. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 115 | 2022 | Соколов И.В. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 116 | 2022 | Иванов А.Г. | 1 | общий после 01.01.2005 |
| 117 | 2023 | Отин Е.А. | 1 | общий после 01.01.2005 |
| 118 | 2023 | Сартакова Д.С. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 119 | 2023 | Максимова Т.В. | 1 | общий после 01.01.2005 |
| 120 | 2023 | Вахрушева Ю.В. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 121 | 2024 | Ткаченко Н.В. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 122 | 2024 | Агалакова С.А. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 123 | 2024 | Хакимова Р.Р. | 1 | общий после 01.01.2005 |
| 124 | 2024 | Морозова А.Н. | 4 | общий после 01.01.2005 |
| 125 | 2024 | Насобина А.И. | 5 | общий после 01.01.2005 |
| 126 | 2025 | Козманова О.Э. | 2 | общий после 01.01.2005 |
| 127 | 2025 | Яковлева Е.Я. | 4 | общий после 01.01.2005 |
Всего: 127 человек




















