Муниципальные программы
Порядок формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа
1. Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местный бюджет, т.р. | 6 058,90 | 15 419,60 | 16 834,80 | 16 279,40 | 17 773,90 | 19 327,00 | 22 083,70 | 113 777,30 |
Итого, т.р. | 6 058,90 | 15 419,60 | 16 834,80 | 16 279,40 | 17 773,90 | 19 327,00 | 22 083,70 | 113 777,30 |
2. Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
Областной бюджет, т.р. | 861,50 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001,50 |
Местный бюджет, т.р. | 528,70 | 593,00 | 580,00 | 580,00 | 2 281,70 |
Итого, т.р. | 1 390,20 | 1 733,00 | 580,00 | 580,00 | 4 283,20 |
3. Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
Областной бюджет, т.р. | 34 041,60 | 99 811,20 | 28 641,40 | 567,60 | 163 061,80 |
Местный бюджет, т.р. | 53 089,90 | 71 126,39 | 132 286,20 | 52 999,90 | 309 502,39 |
Итого, т.р. | 87 131,50 | 170 937,59 | 160 927,60 | 53 567,50 | 472 564,19 |
4. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2017-2020 годы
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
Областной бюджет, т.р. | 0,00 | 537,80 | 0,00 | 0,00 | 537,80 |
Местный бюджет, т.р. | 21 703,30 | 37 673,00 | 22 241,30 | 21 512,70 | 103 130,30 |
Итого, т.р. | 21 703,30 | 38 210,80 | 22 241,30 | 21 512,70 | 103 668,10 |
5. Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Областной бюджет, т.р. | 144,00 | 154,00 | 207,80 | 179,70 | 154,00 | 160,00 | 999,50 |
Местный бюджет, т.р. | 1 001,50 | 1 131,60 | 895,00 | 1 191,00 | 1 176,40 | 1 234,00 | 6 629,50 |
Итого, т.р. | 1 145,50 | 1 285,60 | 1 102,80 | 1 370,70 | 1 330,40 | 1 394,00 | 7 629,00 |
6. Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2020 года
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
Местный бюджет, т.р. | 368,80 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 1 488,80 |
Итого, т.р. | 368,80 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 1 488,80 |
7. Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
Областной бюджет, т.р. | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 8,84 |
Местный бюджет, т.р. | 6 857,60 | 7 819,66 | 7 576,60 | 7 798,00 | 30 051,86 |
Итого, т.р. | 6 857,60 | 7 828,50 | 7 576,60 | 7 798,00 | 30 060,70 |
8. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральный бюджет, т.р. | 886,40 | 905,30 | 985,10 | 986,20 | 3 763,00 |
Областной бюджет, т.р. | 282,60 | 1 370,79 | 0,00 | 0,00 | 1 653,39 |
Местный бюджет, т.р. | 15 548,27 | 16 994,52 | 24 417,70 | 26 676,00 | 83 636,49 |
Итого, т.р. | 16 717,27 | 19 270,61 | 25 402,80 | 27 662,20 | 89 052,88 |
9. Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
Федеральный бюджет, т.р. | 11 158,00 | 10 387,00 | 10 225,00 | 10 225,00 | 41 995,00 |
Областной бюджет, т.р. | 34 990,15 | 45 642,40 | 35 892,00 | 35 892,00 | 152 416,55 |
Местный бюджет, т.р. | 4 682,32 | 8 085,70 | 2 696,00 | 2 665,50 | 18 129,52 |
Итого, т.р. | 50 830,47 | 64 115,10 | 48 813,00 | 48 782,50 | 212 541,07 |
10. Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Федеральный бюджет, т.р. | 698,00 | 14 029,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 727,80 |
Областной бюджет, т.р. | 251 462,30 | 204 508,12 | 222 261,70 | 239 310,47 | 636 833,40 | 535 720,50 | 2 090 096,49 |
Местный бюджет, т.р. | 216 684,39 | 178 563,61 | 172 988,21 | 179 491,03 | 231 545,00 | 190 644,60 | 1 169 916,84 |
Итого, т.р. | 468 844,69 | 397 101,53 | 395 249,91 | 418 801,50 | 868 378,40 | 726 365,10 | 3 274 741,13 |
11. Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Областной бюджет, т.р. | 0,00 | 0,00 | 1 626,40 | 2 085,66 | 0,00 | 0,00 | 3 712,06 |
Местный бюджет, т.р. | 32 163,40 | 34 140,57 | 36 840,00 | 39 124,76 | 47 784,40 | 48 701,00 | 238 754,13 |
Итого, т.р. | 32 163,40 | 34 140,57 | 38 466,40 | 41 210,42 | 47 784,40 | 48 701,00 | 242 466,19 |
12. Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Областной бюджет, т.р. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Местный бюджет, т.р. | 2 419,74 | 2 480,00 | 2 794,59 | 2 817,03 | 3 646,00 | 4 913,70 | 19 071,06 |
Итого, т.р. | 2 519,74 | 2 480,00 | 2 794,59 | 2 817,03 | 3 646,00 | 4 913,70 | 19 171,06 |
13. Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Областной бюджет, т.р. | 12 960,00 | 7 732,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 692,20 |
Местный бюджет, т.р. | 2 155,89 | 2 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 741,89 |
Итого, т.р. | 15 115,89 | 10 318,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 434,09 |