Результаты голосования по досрочным выборам депутатов Думы Арамильского городского округа по трехмандатным избирательным округам 20 сентября 2016 г.
Трехмандатный избирательный округ № 1:
| 1 | Аминов Эдуард Наильевич | 242 | 18,91% |
| 2 | Астахов Юрий Владимирович | 149 | 11,64% |
| 3 | Волощук Леонид Иванович | 400 | 31,25% |
| 4 | Гаврилов Кирилл Игоревич | 86 | 6,72% |
| 5 | Гришина Дарья Александровна | 58 | 4,53% |
| 6 | Ермоленко Андрей Константинович | 43 | 3,36% |
| 7 | Квашнин Владимир Владимирович | 94 | 7,34% |
| 8 | Киселев Дмитрий Игоревич | 70 | 5,47% |
| 9 | Кощеев Антон Сергеевич | 100 | 7,81% |
| 10 | Мишарина Марина Сергеевна | 341 | 26,64% |
| 11 | Новосёлов Игорь Леонидович | 187 | 14,61% |
| 12 | Павлов Алексей Викторович | 289 | 22,58% |
| 13 | Смаль Евгений Владимирович | 249 | 19,45% |
| 14 | Соловьева Анастасия Сергеевна | 147 | 11,48% |
| 15 | Щербинина Юлия Михайловна | 56 | 4,38% |
| 16 | Ярмышев Валерий Валентинович | 345 | 26,95% |
Трехмандатный избирательный округ № 2:
| 1 | Адыева Файхуна Салимяновна | 52 | 4,04% |
| 2 | Аксенова Алла Анатольевна | 351 | 27,29% |
| 3 | Ионкин Сергей Александрович | 157 | 12,21% |
| 4 | Ипатов Сергей Юрьевич | 463 | 36,00% |
| 5 | Карандашев Артем Алексеевич | 56 | 4,35% |
| 6 | Ковалев Вадим Максимович | 41 | 3,19% |
| 7 | Мезенова Светлана Петровна | 463 | 36,00% |
| 8 | Порошилов Арсений Владимирович | 106 | 8,24% |
| 9 | Романов Алексей Николаевич | 165 | 12,83% |
| 10 | Смаль Владимир Алексеевич | 297 | 23,09% |
| 11 | Тухватшин Ильшат Фаузылович | 65 | 5,05% |
| 12 | Ушакова Лариса Григорьевна | 155 | 12,05% |
| 13 | Шитов Лев Николаевич | 199 | 15,47% |
Трехмандатный избирательный округ № 3:
| 1 | Волков Алексей Владимирович | 315 | 22,31% |
| 2 | Гончаров Александр Сергеевич | 131 | 9,28% |
| 3 | Григорьевых Александр Андреевич | 72 | 5,10% |
| 4 | Дорохов Андрей Анатольевич | 82 | 5,81% |
| 5 | Ипатов Валерий Юрьевич | 395 | 27,97% |
| 6 | Крылосов Сергей Николаевич | 346 | 24,50% |
| 7 | Маткина Ирина Анатольевна | 101 | 7,15% |
| 8 | Мирный Артем Сергеевич | 133 | 9,42% |
| 9 | Сурин Дмитрий Владимирович | 432 | 30,59% |
| 10 | Тухбатов Рустам Раушатович | 214 | 15,16% |
| 11 | Черноколпаков Дмитрий Владимирович | 372 | 26,35% |
| 12 | Шевчук Елена Владимировна | 305 | 21,60% |
| 13 | Шибановский Геннадий Юрьевич | 40 | 2,83% |
Трехмандатный избирательный округ № 4:
| 1 | Агаджанов Михаил Ализадаевич | 330 | 23,26% |
| 2 | Блинова Ольга Сергеевна | 91 | 6,41% |
| 3 | Варакина Людмила Владимировна | 33 | 2,33% |
| 4 | Гатаулин Антон Александрович | 389 | 27,41% |
| 5 | Ермаков Николай Капитонович | 228 | 16,07% |
| 6 | Ильиных Иван Александрович | 107 | 7,54% |
| 7 | Исаков Валерий Викторович | 248 | 17,48% |
| 8 | Коваляк Татьяна Валерьевна | 564 | 39,75% |
| 9 | Маркелов Андрей Леонидович | 349 | 24,59% |
| 10 | Морозов Михаил Евгеньевич | 43 | 3,03% |
| 11 | Никонов Дмитрий Алексеевич | 49 | 3,45% |
| 12 | Расторгуев Юрий Анатольевич | 93 | 6,55% |
| 13 | Трифонов Алексей Павлович | 200 | 14,09% |
| 14 | Царев Сергей Борисович | 395 | 27,84% |
| 15 | Черепанова Лидия Ивановна | 165 | 11,63% |
Трехмандатный избирательный округ № 5:
| 1 | Антонюк Андрей Викторович | 286 | 20,69% |
| 2 | Бурдов Андрей Анатольевич | 220 | 15,92% |
| 3 | Ивачев Захар Петрович | 314 | 22,72% |
| 4 | Калугина Светлана Александровна | 300 | 21,71% |
| 5 | Колинко Наталья Игоревна | 66 | 4,78% |
| 6 | Ларионова Наталья Ивановна | 406 | 29,38% |
| 7 | Мумич Алексей Андреевич | 57 | 4,12% |
| 8 | Первухина Татьяна Александровна | 458 | 33,14% |
| 9 | Ратфельдер Михаил Евгеньевич | 42 | 3,04% |
| 10 | Федоров Геннадий Викторович | 477 | 34,52% |
| 11 | Фейст Олеся Владимировна | 30 | 2,17% |
| 12 | Хроликов Дмитрий Валерьевич | 241 | 17,44% |
| 13 | Чабан Любовь Алексеевна | 115 | 8,32% |




















