← вернуться на сайт Арамильского городского округа

Официальный сайт

Арамильский городской округ

Информация о собираемости взносов на капитальный ремонт по многоквартирным домам, расположенным на территории Арамильского городского округа по состоянию на 01.11.2018 16 декабря 2018 г.

Адрес домаИтого начислено, рубИтого оплачено, руб.Процент собираемости
г. Арамиль, пер. Речной, д. 2 265 471,47 247 783,01 93,34%
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58 153 706,90 131 907,17 85,82%
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 69 3 085 522,68 2 484 324,76 80,52%
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 69А 1 909 731,37 1 402 425,88 73,44%
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 71 3 199 796,50 2 939 988,86 91,88%
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 71А 3 837 752,93 3 438 554,97 89,60%
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 75А 1 938 065,39 1 599 087,32 82,51%
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79 587 941,93 492 219,68 83,72%
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79А 574 010,70 513 406,29 89,44%
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 81 382 539,44 341 719,83 89,33%
г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 17 1 520 671,74 1 274 801,73 83,83%
г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18 1 409 481,87 1 140 319,27 80,90%
г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 19 1 708 191,39 1 400 947,40 82,01%
г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 20 1 788 043,08 1 232 902,46 68,95%
г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 21 1 374 018,49 1 163 524,04 84,68%
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 3 467 634,73 424 979,82 90,88%
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 5 379 246,68 294 714,59 77,71%
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 7 400 059,46 351 594,48 87,89%
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 11 389 940,97 371 954,20 95,39%
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 13 395 040,24 349 551,61 88,49%
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 17 410 976,69 294 384,03 71,63%
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 18 393 673,07 364 751,28 92,65%
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 19 553 939,53 430 476,88 77,71%
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 20 400 895,89 339 763,56 84,75%
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 22 368 950,21 330 075,82 89,46%
г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24 153 324,54 149 237,91 97,33%
г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26 281 214,06 255 729,85 90,94%
г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 27 289 417,25 274 226,49 94,75%
г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28 151 417,20 132 659,39 87,61%
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5КОРПУС 2 242 623,72 235 461,31 97,05%
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5КОРПУС 3 247 411,48 236 870,70 95,74%
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7КОРПУС 2 253 997,82 214 906,28 84,61%
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9 1 012 641,82 714 928,55 70,60%
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9КОРПУС 2 261 422,81 252 318,56 96,52%
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9КОРПУС 3 255 384,76 249 063,97 97,52%
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11 1 064 663,75 547 218,14 51,40%
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11А 3 395 542,34 2 652 089,71 78,11%
г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120КОРПУС 1 1 225 170,54 661 654,30 54,01%
г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120КОРПУС 2 1 389 474,96 801 864,75 57,71%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 2 305 802,33 283 841,75 92,82%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6 290 214,98 283 564,16 97,71%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 10 368 658,37 348 728,88 94,59%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 12 386 070,22 315 539,02 81,73%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 14 304 984,27 249 308,88 81,74%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 16 367 512,66 284 678,62 77,46%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 18 297 987,12 266 694,27 89,50%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 20 266 089,39 196 897,73 74,00%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 22 312 145,23 246 032,45 78,82%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 24 388 902,39 336 776,49 86,60%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25 235 482,87 195 274,84 82,93%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 26 378 006,76 328 974,49 87,03%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27 201 910,55 195 792,45 96,97%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27А 157 046,72 153 684,38 97,86%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28 246 033,93 206 076,28 83,76%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28А 396 302,29 299 641,98 75,61%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 30А 475 173,22 264 782,91 55,72%
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1А 283 494,07 272 415,92 96,09%
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Б 304 488,11 297 773,61 97,79%
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1В 305 166,11 296 944,92 97,31%
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Г 309 840,85 241 524,55 77,95%
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Д 299 788,56 275 377,60 91,86%
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2 777 212,59 626 861,28 80,66%
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2А 365 809,01 314 470,07 85,97%
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Б 374 915,22 297 459,94 79,34%
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2В 1 036 404,00 953 402,13 91,99%
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Г 912 696,02 771 721,95 84,55%
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Е 2 668 025,68 2 419 364,18 90,68%
г. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 8 400 589,49 377 055,05 94,13%
г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Б 378 480,18 297 743,07 78,67%
г. Арамиль, ул. Мира, д. 6В 400 938,27 359 262,58 89,61%
г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Г 395 507,56 351 463,45 88,86%
г. Арамиль, ул. Новая, д. 1 601 296,99 525 112,46 87,33%
г. Арамиль, ул. Новая, д. 3 754 765,17 717 879,43 95,11%
г. Арамиль, ул. Новая, д. 7 776 402,53 713 027,58 91,84%
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 131 115 810,32 62 063,10 53,59%
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 133 402 762,48 272 835,93 67,74%
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 155 521 381,19 429 982,33 82,47%
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 104 1 283 192,31 677 705,15 52,81%
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128 1 032 692,45 892 184,01 86,39%
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 129 289 879,18 218 896,43 75,51%
г. Арамиль, ул. Садовая, д. 15 1 280 749,84 1 146 188,25 89,49%
г. Арамиль, ул. Садовая, д. 17 1 320 628,90 1 262 678,78 95,61%
г. Арамиль, ул. Садовая, д. 19 1 381 900,97 1 271 867,08 92,04%
г. Арамиль, ул. Садовая, д. 21 821 588,00 721 854,88 87,86%
г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21 215 509,63 202 128,53 93,79%
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3 1 513 887,19 1 353 111,14 89,38%
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3А 924 012,21 716 898,32 77,59%
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 5 1 166 225,22 1 111 097,36 95,27%
г. Арамиль, ул. Тельмана, д. 4 219 255,81 192 019,77 87,58%
г. Арамиль, ул. Щорса, д. 55 1 098 650,28 969 157,44 88,21%
г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57 1 626 103,72 1 036 572,58 63,75%
г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 16 1 168 212,18 979 991,58 83,89%
г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26КОРПУС 1 256 320,00 106 721,00 41,64%
г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26КОРПУС 3 170 657,58 139 225,19 81,58%
п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 3 153 961,66 129 697,00 84,24%
п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4 307 550,49 237 293,16 77,16%
п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5 196 332,03 184 519,21 93,98%
п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 6 90 478,05 82 437,57 91,11%
п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7 188 566,78 148 554,26 78,78%
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 5 108 995,41 98 132,40 90,03%
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6 194 151,75 143 628,06 73,98%
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7 185 451,59 143 864,49 77,58%
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 8 194 620,84 165 419,58 85,00%
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 9 209 834,13 200 103,34 95,36%
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 10 294 224,01 283 675,03 96,41%
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 11 292 500,32 242 132,41 82,78%
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 12 628 887,94 560 316,32 89,10%
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 13 317 284,21 266 387,15 83,96%
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 14 303 334,22 295 740,71 97,50%
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 15 316 250,31 307 476,87 97,23%
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 16 664 664,89 615 383,79 92,59%
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 17 270 828,43 255 012,62 94,16%
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 18 304 458,52 257 962,21 84,73%
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 19 1 094 355,07 974 238,31 89,02%
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 20 304 120,12 244 835,31 80,51%
п. Светлый, д. 1 1 155 223,37 1 037 420,63 89,80%
п. Светлый, д. 2 1 249 266,28 1 159 045,96 92,78%
п. Светлый, д. 3 340 849,02 265 933,45 78,02%
п. Светлый, д. 4 293 139,76 267 718,29 91,33%
п. Светлый, д. 5 344 040,31 257 006,41 74,70%
п. Светлый, д. 6 295 545,89 245 522,41 83,07%
п. Светлый, д. 7 1 126 282,23 977 170,54 86,76%
п. Светлый, д. 8А 1 311 615,34 1 160 909,63 88,51%
п. Светлый, д. 29 150 999,61 97 388,59 64,50%
п. Светлый, д. 30 221 641,20 169 898,83 76,65%
п. Светлый, д. 31 233 538,52 189 289,04 81,05%
п. Светлый, д. 32 257 295,11 244 408,88 94,99%
п. Светлый, д. 33 327 006,40 274 864,62 84,05%

Возникли трудности при ведении бизнеса в регионе?
Баннер
Напишите, чтобы быстро получить ответ
Написать Логотип

Единый телефон спасения — 112
Телефоны ЕДДС — (34374) 2-42-26; 2-42-27; 2-42-28

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!