← вернуться на сайт Арамильского городского округа

Официальный сайт

Арамильский городской округ

Информация о собираемости взносов на капитальный ремонт по многоквартирным домам, расположенным на территории муниципального образования Арамильский ГО по состоянию на 01.04.2019 14 июня 2019 г.

Адрес домаФактическое начисление всего, руб.Собрано средств всего, руб.
г. Арамиль, пер. Речной, д. 2 297 376,46 275 755,09
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58 172 023,90 144 320,83
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 69А 2 183 000,87 1 597 436,99
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 71 3 582 363,66 3 281 795,99
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 71А 4 315 063,51 3 805 423,68
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 75А 2 183 604,84 1 783 869,90
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79 660 903,21 570 180,88
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79А 644 626,68 576 035,48
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 81 429 508,95 390 221,58
г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 17 1 710 436,11 1 497 641,39
г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18 1 592 598,11 1 330 118,88
г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 19 1 925 017,80 1 625 404,72
г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 20 2 041 047,92 1 444 878,09
г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 21 1 546 796,35 1 329 416,40
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 3 525 023,66 467 534,20
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 5 426 346,56 358 277,60
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 7 448 656,23 394 127,96
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 11 438 362,70 407 489,12
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 13 443 254,48 379 772,27
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 17 467 571,31 335 573,66
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 18 439 135,56 401 187,01
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 19 627 318,49 502 580,33
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 20 452 825,08 377 979,55
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 22 410 339,26 370 831,33
г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24 170 436,46 165 034,18
г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26 323 270,17 294 416,09
г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 27 325 332,33 310 596,98
г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28 170 045,65 146 722,26
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5, корп. 2 269 792,54 256 997,85
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5, корп. 3 274 981,19 263 671,78
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7, корп. 2 299 282,16 248 395,85
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9 1 135 769,64 783 854,40
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9, корп. 2 290 841,79 279 129,89
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9, корп. 3 284 293,61 275 664,07
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11 1 203 679,44 831 056,70
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11А 3 815 999,53 3 089 533,79
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11Б 658 437,15 2 572,93
г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120, корп. 1 1 391 856,60 768 616,39
г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120, корп. 2 1 555 131,94 935 423,98
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 2 340 733,46 315 002,47
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6 322 680,54 312 417,60
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 10 410 517,84 391 625,62
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 12 432 853,49 356 905,94
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 14 344 225,63 276 747,92
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 16 415 459,71 321 053,89
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 18 332 665,24 293 919,49
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 20 303 317,30 249 427,64
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 22 371 395,52 277 398,66
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 24 437 638,21 392 183,72
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25 263 829,30 214 704,15
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 26 425 308,74 363 874,09
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27 228 143,96 215 857,07
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27А 176 248,32 164 955,57
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28 271 426,44 226 550,10
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28А 418 063,20 323 954,17
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 30А 541 872,32 296 789,30
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1А 315 587,43 297 065,03
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Б 338 663,60 330 665,51
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1В 342 472,44 318 593,14
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Г 353 187,42 296 608,40
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Д 335 565,51 313 470,76
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2 878 991,54 744 982,73
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2А 412 566,16 351 221,30
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Б 419 874,45 332 356,28
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2В 1 153 123,57 1 024 011,73
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Г 1 016 740,66 864 582,16
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Е 2 970 560,83 2 702 677,83
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 16А 234 084,05 5,98
г. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 8 446 935,88 413 647,88
г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Б 429 820,69 370 452,43
г. Арамиль, ул. Мира, д. 6В 451 079,11 392 181,28
г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Г 442 563,23 391 375,64
г. Арамиль, ул. Новая, д. 1 680 273,28 585 316,12
г. Арамиль, ул. Новая, д. 3 842 664,75 778 259,98
г. Арамиль, ул. Новая, д. 7 868 375,46 789 865,79
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 131 155 438,48 101 987,14
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 133 530 452,69 374 057,63
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 155 587 124,39 482 719,33
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 104 1 716 074,37 1 075 772,81
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128 1 157 527,93 1 002 868,95
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 129 387 847,65 291 636,36
г. Арамиль, ул. Садовая, д. 15 1 433 988,43 1 277 689,81
г. Арамиль, ул. Садовая, д. 17 1 479 707,52 1 407 581,17
г. Арамиль, ул. Садовая, д. 19 1 546 652,97 1 420 072,62
г. Арамиль, ул. Садовая, д. 21 920 028,18 809 864,15
г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21 240 041,64 224 633,54
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3 1 685 659,54 1 521 724,41
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 5 1 301 295,77 1 243 021,20
г. Арамиль, ул. Тельмана, д. 4 250 235,32 206 925,24
г. Арамиль, ул. Щорса, д. 55 1 234 306,54 1 078 365,51
г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57 1 863 069,87 1 403 778,32
г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 16 1 318 368,24 1 113 504,75
г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26, корп. 1 340 740,59 221 539,26
г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26, корп. 3 225 677,23 183 020,56
п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 3 173 652,16 143 629,79
п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4 352 447,85 262 321,52
п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5 220 092,79 201 311,57
п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 6 95 841,78 88 430,14
п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7 213 039,78 172 391,35
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 5 131 710,03 117 636,85
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 6 216 372,00 155 368,26
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 7 210 461,66 163 931,47
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 8 218 666,69 183 829,01
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 9 233 334,93 224 858,68
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 10 327 291,67 317 734,10
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 11 329 745,25 280 208,24
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 12 705 261,72 635 685,53
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 13 370 408,63 305 051,77
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 14 347 204,67 327 165,86
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 15 351 682,14 341 743,19
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 16 741 683,58 687 686,78
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 17 302 668,80 282 362,85
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 18 341 159,29 285 623,30
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 19 1 220 201,80 1 101 066,37
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 20 344 302,65 268 397,21
п. Светлый, д. 1 1 300 996,25 1 162 170,92
п. Светлый, д. 2 1 392 788,67 1 290 630,14
п. Светлый, д. 3 387 365,65 301 012,38
п. Светлый, д. 4 328 795,75 295 028,70
п. Светлый, д. 5 390 951,17 287 928,32
п. Светлый, д. 6 332 998,41 270 683,79
п. Светлый, д. 7 1 263 593,98 1 143 886,14
п. Светлый, д. 8А 1 476 309,24 1 332 193,46
п. Светлый, д. 29 172 121,72 108 927,03
п. Светлый, д. 30 250 367,20 201 592,44
п. Светлый, д. 31 266 855,09 208 720,70
п. Светлый, д. 32 286 490,03 278 141,91
п. Светлый, д. 33 352 139,80 292 355,74


Единый телефон спасения — 112
Телефоны ЕДДС — (34374) 2-42-26; 2-42-27; 2-42-28

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!